L-Profile / Winkelprofil




Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel - Nr. Steg
[mm]
Winkel Unterer
Flansch
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Flächenwerte
L15-15*0,8 1056 15 90° 15 0.80 Flächenwerte
L15-15*1,0 1057 15 90° 15 1.00 Flächenwerte
L15-15*1,2 1058 15 90° 15 1.20 Flächenwerte
L15-15*1,5 1061 15 90° 15 1.50 Flächenwerte
L20-20*0,8 1059 20 90° 20 0.80 Flächenwerte
L20-20*1,0 1060 20 90° 20 1.00 Flächenwerte
L20-20*1,2 1062 20 90° 20 1.20 Flächenwerte
L20-20*1,5 1063 20 90° 20 1.50 Flächenwerte
L25-25*0,8 1064 25 90° 25 0.80 Flächenwerte
L25-25*1,0 1065 25 90° 25 1.00 Flächenwerte
L25-25*1,2 1066 25 90° 25 1.20 Flächenwerte
L25-25*1,5 1067 25 90° 25 1.50 Flächenwerte
L30-30*1,0 1068 30 90° 30 1.00 Flächenwerte
L30-30*1,2 1069 30 90° 30 1.20 Flächenwerte
L30-30*1,5 1070 30 90° 30 1.50 Flächenwerte
L30-30*2,0 1071 30 90° 30 2.00 Flächenwerte
l30_30x3 3153 30 90° 30 3.00 Flächenwerte
L40-40*1,5 1072 40 90° 40 1.50 Flächenwerte
L40-40*2,0 1073 40 90° 40 2.00 Flächenwerte
L40-40*2,5 1074 40 90° 40 2.50 Flächenwerte
L40-40*3,0 1075 40 90° 40 3.00 Flächenwerte
l40_40x4 3869 40 90° 40 4.00 Flächenwerte
L45-45*1,5 1076 45 90° 45 1.50 Flächenwerte
L45-45*2,0 1077 45 90° 45 2.00 Flächenwerte
L45-45*2,5 1078 45 90° 45 2.50 Flächenwerte
L45-45*3,0 1079 45 90° 45 3.00 Flächenwerte
L50-50*1,5 1080 50 90° 50 1.50 Flächenwerte
L50-50*2,0 1081 50 90° 50 2.00 Flächenwerte
L50-50*2,5 1082 50 90° 50 2.50 Flächenwerte
L50-50*3,0 1083 50 90° 50 3.00 Flächenwerte
l50_50x8 4833 50 90° 50 8.00 Flächenwerte
L50-40*3,0 2186 50 90° 40 3.00 Flächenwerte
l55_55x2 3392 55 90° 55 2.00 Flächenwerte
L55-55*4,0 2191 55 90° 55 4.00 Flächenwerte
L60-60*2,0 1084 60 90° 60 2.00 Flächenwerte
L60-60*2,5 1085 60 90° 60 2.50 Flächenwerte
L60-60*3,0 1086 60 90° 60 3.00 Flächenwerte
L60-60*3,5 1087 60 90° 60 3.50 Flächenwerte
l60_60x5 3678 60 90° 60 5.00 Flächenwerte
l60_60x6 4755 60 90° 60 6.00 Flächenwerte
l60-60x8_0 5232 60 90° 60 8.00 Flächenwerte
l63-63x3_0 5094 63 90° 63 3.00 Flächenwerte
l65_65x3 3442 65 90° 65 3.00 Flächenwerte
l70_70x1,5 4606 70 90° 70 1.50 Flächenwerte
l70_70x2 3385 70 90° 70 2.00 Flächenwerte
L70-70*3,0 2568 70 90° 70 3.00 Flächenwerte
l70_70x3,2 3429 70 90° 70 3.20 Flächenwerte
l74-74x3_0 5001 74 90° 74 3.00 Flächenwerte
L75-75*2,5 1088 75 90° 75 2.50 Flächenwerte
L75-75*3,0 1089 75 90° 75 3.00 Flächenwerte
L75-75*3,5 1090 75 90° 75 3.50 Flächenwerte
L75-75*4,0 1091 75 90° 75 4.00 Flächenwerte
L80-80*2,0 2175 80 90° 80 2.00 Flächenwerte
L80-80*2,5 1092 80 90° 80 2.50 Flächenwerte
L80-80*3,0 1093 80 90° 80 3.00 Flächenwerte
L80-80*3,5 1094 80 90° 80 3.50 Flächenwerte
L80-80*4,0 1095 80 90° 80 4.00 Flächenwerte
l80_80x5 3545 80 90° 80 5.00 Flächenwerte
l80_80x6 4517 80 90° 80 6.00 Flächenwerte
l85-85x3_0 5198 85 90° 85 3.00 Flächenwerte
L90-90*2,5 1096 90 90° 90 2.50 Flächenwerte
L90-90*3,0 1097 90 90° 90 3.00 Flächenwerte
L90-90*3,5 1099 90 90° 90 3.50 Flächenwerte
L90-90*4,0 1098 90 90° 90 4.00 Flächenwerte
l90-90x6_0 4897 90 90° 90 6.00 Flächenwerte
l100_100x1,5 3613 100 90° 100 1.50 Flächenwerte
L100-100*2,0 2452 100 90° 100 2.00 Flächenwerte
L100-100*2,5 1100 100 90° 100 2.50 Flächenwerte
L100-100*3,0 1103 100 90° 100 3.00 Flächenwerte
L100-100*3,5 1101 100 90° 100 3.50 Flächenwerte
L100-100*4,0 1102 100 90° 100 4.00 Flächenwerte
l100_100x5 3399 100 90° 100 5.00 Flächenwerte
l100_100x6 4900 100 90° 100 6.00 Flächenwerte
l100_100x10 4843 100 90° 100 10.00 Flächenwerte
L110-110*2,5 1104 110 90° 110 2.50 Flächenwerte
L110-110*3,0 1105 110 90° 110 3.00 Flächenwerte
L110-110*3,5 1106 110 90° 110 3.50 Flächenwerte
L110-110*4,0 1107 110 90° 110 4.00 Flächenwerte
l118_118x2 3467 118 90° 118 2.00 Flächenwerte
l120_120x2 3486 120 90° 120 2.00 Flächenwerte
L120-120*2,5 1108 120 90° 120 2.50 Flächenwerte
L120-120*3,0 1109 120 90° 120 3.00 Flächenwerte
L120-120*3,5 1110 120 90° 120 3.50 Flächenwerte
L120-120*4,0 1111 120 90° 120 4.00 Flächenwerte
L130-130*2,5 1112 130 90° 130 2.50 Flächenwerte
L130-130*3,0 1113 130 90° 130 3.00 Flächenwerte
L130-130*3,5 1114 130 90° 130 3.50 Flächenwerte
L130-130*4,0 1115 130 90° 130 4.00 Flächenwerte
L140-140*2,5 1116 140 90° 140 2.50 Flächenwerte
L140-140*3,0 1117 140 90° 140 3.00 Flächenwerte
L140-140*3,5 1118 140 90° 140 3.50 Flächenwerte
L140-140*4,0 1119 140 90° 140 4.00 Flächenwerte
L150-150*2,5 1120 150 90° 150 2.50 Flächenwerte
L150-150*3,0 1121 150 90° 150 3.00 Flächenwerte
L150-150*3,5 1122 150 90° 150 3.50 Flächenwerte
L150-150*4,0 1123 150 90° 150 4.00 Flächenwerte
L160-160*2,5 1124 160 90° 160 2.50 Flächenwerte
L160-160*3,0 1125 160 90° 160 3.00 Flächenwerte
L160-160*3,5 1126 160 90° 160 3.50 Flächenwerte
L160-160*4,0 1127 160 90° 160 4.00 Flächenwerte
l160-160x4_0 2810 160 90° 160 4.00 Flächenwerte
L170-170*2,5 1128 170 90° 170 2.50 Flächenwerte
L170-170*3,0 1129 170 90° 170 3.00 Flächenwerte
L170-170*3,5 1130 170 90° 170 3.50 Flächenwerte
L170-170*4,0 1131 170 90° 170 4.00 Flächenwerte
L180-180*3,0 1132 180 90° 180 3.00 Flächenwerte
L180-180*4,0 1133 180 90° 180 4.00 Flächenwerte
L180-180*6,0 1134 180 90° 180 6.00 Flächenwerte
L180-180*8,0 1135 180 90° 180 8.00 Flächenwerte
l210-210x2_0 5004 210 90° 210 2.00 Flächenwerte
l210-210x3_0 5200 210 90° 210 3.00 Flächenwerte
l300_300x3 4704 300 90° 300 3.00 Flächenwerte
L20-10*0,6 1136 20 90° 10 0.60 Flächenwerte
L20-10*0,8 1137 20 90° 10 0.80 Flächenwerte
L20-10*1,0 1138 20 90° 10 1.00 Flächenwerte
L20-10*1,2 1139 20 90° 10 1.20 Flächenwerte
L20-10*1,5 1140 20 90° 10 1.50 Flächenwerte
L30-10*0,6 1141 30 90° 10 0.60 Flächenwerte
L30-10*0,8 1142 30 90° 10 0.80 Flächenwerte
L30-10*1,0 1143 30 90° 10 1.00 Flächenwerte
L30-10*1,2 1144 30 90° 10 1.20 Flächenwerte
L30-10*1,5 1145 30 90° 10 1.50 Flächenwerte
L30-15*0,6 1146 30 90° 15 0.60 Flächenwerte
L30-15*0,8 1147 30 90° 15 0.80 Flächenwerte
L30-15*1,0 1148 30 90° 15 1.00 Flächenwerte
L30-15*1,2 1149 30 90° 15 1.20 Flächenwerte
L30-15*1,5 1150 30 90° 15 1.50 Flächenwerte
L30-20*0,8 1151 30 90° 20 0.80 Flächenwerte
L30-20*1,0 1152 30 90° 20 1.00 Flächenwerte
L30-20*1,2 1153 30 90° 20 1.20 Flächenwerte
L30-20*1,5 1154 30 90° 20 1.50 Flächenwerte
L30-20*2,0 1155 30 90° 20 2.00 Flächenwerte
L30-25*0,8 1156 30 90° 25 0.80 Flächenwerte
L30-25*1,0 1157 30 90° 25 1.00 Flächenwerte
L30-25*1,2 1158 30 90° 25 1.20 Flächenwerte
L30-25*1,5 1159 30 90° 25 1.50 Flächenwerte
L30-25*2,0 1160 30 90° 25 2.00 Flächenwerte
L40-10*0,6 1161 40 90° 10 0.60 Flächenwerte
L40-10*0,8 1162 40 90° 10 0.80 Flächenwerte
L40-10*1,0 1163 40 90° 10 1.00 Flächenwerte
L40-10*1,2 1164 40 90° 10 1.20 Flächenwerte
L40-10*1,5 1165 40 90° 10 1.50 Flächenwerte
L40-15*1,0 1166 40 90° 15 1.00 Flächenwerte
L40-15*1,2 1167 40 90° 15 1.20 Flächenwerte
L40-15*1,5 1168 40 90° 15 1.50 Flächenwerte
L40-15*2,0 1169 40 90° 15 2.00 Flächenwerte
L40-15*2,5 1170 40 90° 15 2.50 Flächenwerte
L40-20*1,0 1171 40 90° 20 1.00 Flächenwerte
L40-20*1,2 1172 40 90° 20 1.20 Flächenwerte
L40-20*1,5 1173 40 90° 20 1.50 Flächenwerte
L40-20*2,0 1174 40 90° 20 2.00 Flächenwerte
L40-20*2,5 1175 40 90° 20 2.50 Flächenwerte
l40-25x3_0 4906 40 90° 25 3.00 Flächenwerte
L50-20*1,5 1176 50 90° 20 1.50 Flächenwerte
L50-20*2,0 1177 50 90° 20 2.00 Flächenwerte
L50-20*2,5 1178 50 90° 20 2.50 Flächenwerte
L50-20*3,0 1179 50 90° 20 3.00 Flächenwerte
L50-25*1,5 1180 50 90° 25 1.50 Flächenwerte
L50-25*2,0 1181 50 90° 25 2.00 Flächenwerte
L50-25*2,5 1182 50 90° 25 2.50 Flächenwerte
L50-25*3,0 1183 50 90° 25 3.00 Flächenwerte
L50-30*1,5 1184 50 90° 30 1.50 Flächenwerte
L50-30*2,0 1185 50 90° 30 2.00 Flächenwerte
L50-30*2,5 1186 50 90° 30 2.50 Flächenwerte
L50-30*3,0 1187 50 90° 30 3.00 Flächenwerte
L50-35*1,5 1188 50 90° 35 1.50 Flächenwerte
L50-35*2,0 1189 50 90° 35 2.00 Flächenwerte
L50-35*2,5 1190 50 90° 35 2.50 Flächenwerte
L50-35*3,0 1191 50 90° 35 3.00 Flächenwerte
l50_40x2 3918 50 90° 40 2.00 Flächenwerte
l50-45x2_0 5071 50 90° 45 2.00 Flächenwerte
l55_20x3 4374 55 90° 20 3.00 Flächenwerte
l55_40x3 4375 55 90° 40 3.00 Flächenwerte
l60-20x2_0 4933 60 90° 20 2.00 Flächenwerte
l60-25x3_0 5091 60 90° 25 3.00 Flächenwerte
L60-30*1,5 1192 60 90° 30 1.50 Flächenwerte
L60-30*2,0 1193 60 90° 30 2.00 Flächenwerte
L60-30*2,5 1194 60 90° 30 2.50 Flächenwerte
L60-30*3,0 1195 60 90° 30 3.00 Flächenwerte
l60_40x2 3933 60 90° 40 2.00 Flächenwerte
L60-40*2,5 1196 60 90° 40 2.50 Flächenwerte
L60-40*3,0 1197 60 90° 40 3.00 Flächenwerte
L60-40*3,5 1198 60 90° 40 3.50 Flächenwerte
L60-40*4,0 1199 60 90° 40 4.00 Flächenwerte
l60_45x3 4373 60 90° 45 3.00 Flächenwerte
l60_50x2 3873 60 90° 50 2.00 Flächenwerte
l60_50x3 3296 60 90° 50 3.00 Flächenwerte
l65-30x3_0 5067 65 90° 30 3.00 Flächenwerte
l65_35x2 4620 65 90° 35 2.00 Flächenwerte
l65_60x2_5 4832 65 90° 60 2.50 Flächenwerte
l70-25x3_0 5134 70 90° 25 3.00 Flächenwerte
L70-35*2,5 1200 70 90° 35 2.50 Flächenwerte
L70-35*3,0 1201 70 90° 35 3.00 Flächenwerte
L70-35*3,5 1202 70 90° 35 3.50 Flächenwerte
L70-35*4,0 1203 70 90° 35 4.00 Flächenwerte
l70_40x3 4371 70 90° 40 3.00 Flächenwerte
l70_45x3 4372 70 90° 45 3.00 Flächenwerte
l70_50x2 4848 70 90° 50 2.00 Flächenwerte
L70-50*3,0 2187 70 90° 50 3.00 Flächenwerte
L70-60*2,0 2677 70 90° 60 2.00 Flächenwerte
L70-60*3,0 2672 70 90° 60 3.00 Flächenwerte
l75-40x2_0 5072 75 90° 40 2.00 Flächenwerte
l75-60x3_0 5066 75 90° 60 3.00 Flächenwerte
l77_60x3 4849 77 90° 60 3.00 Flächenwerte
l78_50x3 4850 78 90° 50 3.00 Flächenwerte
L78-53*5,0 2194 78 90° 53 5.00 Flächenwerte
l80_15x2 3430 80 90° 15 2.00 Flächenwerte
l80_18x2 3393 80 90° 18 2.00 Flächenwerte
l80-20x3_0 5219 80 90° 20 3.00 Flächenwerte
l80_30x3 4530 80 90° 30 3.00 Flächenwerte
L80-40*2,5 1204 80 90° 40 2.50 Flächenwerte
L80-40*3,0 1205 80 90° 40 3.00 Flächenwerte
L80-40*3,5 1206 80 90° 40 3.50 Flächenwerte
L80-40*4,0 1207 80 90° 40 4.00 Flächenwerte
L80-50*2,5 1208 80 90° 50 2.50 Flächenwerte
L80-50*3,0 1209 80 90° 50 3.00 Flächenwerte
L80-50*3,5 1210 80 90° 50 3.50 Flächenwerte
L80-50*4,0 1211 80 90° 50 4.00 Flächenwerte
l80_60x2 3882 80 90° 60 2.00 Flächenwerte
l80_60x3_0 3366 80 90° 60 3.00 Flächenwerte
l80_60x5 3546 80 90° 60 5.00 Flächenwerte
l80-63x3_0 4949 80 90° 63 3.00 Flächenwerte
l80_70x3 4619 80 90° 70 3.00 Flächenwerte
l82_73x3 2880 82 90° 73 3.00 Flächenwerte
l82-77,5x3_0 5241 82 90° 77.5 3.00 Flächenwerte
l85_70x5 4745 85 90° 70 5.00 Flächenwerte
l90_30x1_5 3510 90 90° 30 1.50 Flächenwerte
l90-45x2_0 5202 90 90° 45 2.00 Flächenwerte
l90-50x3_0 5073 90 90° 50 3.00 Flächenwerte
l90_58x3 3389 90 90° 58 3.00 Flächenwerte
l90-60x2_0 5003 90 90° 60 2.00 Flächenwerte
l90-60x3_0 4942 90 90° 60 3.00 Flächenwerte
l90-70x3_0 5135 90 90° 70 3.00 Flächenwerte
l90_70x8 3665 90 90° 70 8.00 Flächenwerte
l90_80x3 3422 90 90° 80 3.00 Flächenwerte
l90_80x6 4516 90 90° 80 6.00 Flächenwerte
l95_90x3_0 3367 95 90° 90 3.00 Flächenwerte
L100-40*1,5 2676 100 90° 40 1.50 Flächenwerte
l100_40x2 3939 100 90° 40 2.00 Flächenwerte
l100_45x2 3555 100 90° 45 2.00 Flächenwerte
l100_50x1_5 3608 100 90° 50 1.50 Flächenwerte
L100-50*2,0 2197 100 90° 50 2.00 Flächenwerte
L100-50*2,5 1212 100 90° 50 2.50 Flächenwerte
L100-50*3,0 1213 100 90° 50 3.00 Flächenwerte
L100-50*3,5 1214 100 90° 50 3.50 Flächenwerte
L100-50*4,0 1215 100 90° 50 4.00 Flächenwerte
L100-50*5,0 2397 100 90° 50 5.00 Flächenwerte
l100_60x2 4618 100 90° 60 2.00 Flächenwerte
L100-60*2,5 1216 100 90° 60 2.50 Flächenwerte
L100-60*3,0 1217 100 90° 60 3.00 Flächenwerte
L100-60*3,5 1218 100 90° 60 3.50 Flächenwerte
L100-60*4,0 1219 100 90° 60 4.00 Flächenwerte
l100-70x2_0 5074 100 90° 70 2.00 Flächenwerte
l100_70x3 3250 100 90° 70 3.00 Flächenwerte
l100_75x8 2803 100 90° 75 8.00 Flächenwerte
L100-80*2,5 1220 100 90° 80 2.50 Flächenwerte
L100-80*3,0 1221 100 90° 80 3.00 Flächenwerte
L100-80*3,5 1222 100 90° 80 3.50 Flächenwerte
L100-80*4,0 1223 100 90° 80 4.00 Flächenwerte
l100_90x3 3501 100 90° 90 3.00 Flächenwerte
l100-90x6_0 4901 100 90° 90 6.00 Flächenwerte
l110_40x2 3581 110 90° 40 2.00 Flächenwerte
l110-20x2_0 3811 110 90° 20 2.00 Flächenwerte
l110-40x3_0 4905 110 90° 40 3.00 Flächenwerte
l110-50x3_0 4904 110 90° 50 3.00 Flächenwerte
l110_60x2 3904 110 90° 60 2.00 Flächenwerte
l110-60x3_0 4945 110 90° 60 3.00 Flächenwerte
l110-73x3_0 5093 110 90° 73 3.00 Flächenwerte
l110_80x3 3903 110 90° 80 3.00 Flächenwerte
l120_30x3 4840 120 90° 30 3.00 Flächenwerte
l120_40x2 4627 120 90° 40 2.00 Flächenwerte
L120-50*2,5 1224 120 90° 50 2.50 Flächenwerte
L120-50*3,0 1225 120 90° 50 3.00 Flächenwerte
L120-50*3,5 1226 120 90° 50 3.50 Flächenwerte
L120-50*4,0 1227 120 90° 50 4.00 Flächenwerte
l120_60x2 4780 120 90° 60 2.00 Flächenwerte
L120-60*2,5 1228 120 90° 60 2.50 Flächenwerte
L120-60*3,0 1229 120 90° 60 3.00 Flächenwerte
l120_60x3,2 4736 120 90° 60 3.20 Flächenwerte
L120-60*3,5 1230 120 90° 60 3.50 Flächenwerte
L120-60*4,0 1231 120 90° 60 4.00 Flächenwerte
l120_70x2_5 3251 120 90° 70 2.50 Flächenwerte
l120_70x3 4279 120 90° 70 3.00 Flächenwerte
l120_80x2 3384 120 90° 80 2.00 Flächenwerte
L120-80*2,5 1232 120 90° 80 2.50 Flächenwerte
L120-80*3,0 1233 120 90° 80 3.00 Flächenwerte
L120-80*3,5 1234 120 90° 80 3.50 Flächenwerte
L120-80*4,0 1235 120 90° 80 4.00 Flächenwerte
l120-90x3_0 5227 120 90° 90 3.00 Flächenwerte
L120-100*2,5 1236 120 90° 100 2.50 Flächenwerte
L120-100*3,0 1237 120 90° 100 3.00 Flächenwerte
L120-100*3,5 1238 120 90° 100 3.50 Flächenwerte
L120-100*4,0 1239 120 90° 100 4.00 Flächenwerte
l120-110x2_0 5054 120 90° 110 2.00 Flächenwerte
l122-120x3_0 5028 122 90° 120 3.00 Flächenwerte
l125_60x3 3582 125 90° 60 3.00 Flächenwerte
l125_80x3 4716 125 90° 80 3.00 Flächenwerte
l130_20x2 3855 130 90° 20 2.00 Flächenwerte
l130-40x2_0 5005 130 90° 40 2.00 Flächenwerte
l130_40x3 3431 130 90° 40 3.00 Flächenwerte
l130-65x6_0 5044 130 90° 65 6.00 Flächenwerte
l130_70x3 3902 130 90° 70 3.00 Flächenwerte
l130-76x3_0 5136 130 90° 76 3.00 Flächenwerte
l130_80x3 3640 130 90° 80 3.00 Flächenwerte
l130_90x3 4717 130 90° 90 3.00 Flächenwerte
l130-120x3_0 4969 130 90° 120 3.00 Flächenwerte
l135-100x2_0 5326 135 90° 100 2.00 Flächenwerte
l135_70x3 3443 135 90° 70 3.00 Flächenwerte
l136_60x3 3267 136 90° 60 3.00 Flächenwerte
l136_100x3 3421 136 90° 100 3.00 Flächenwerte
l137_80x3 4826 137 90° 80 3.00 Flächenwerte
l137_86x3 4827 137 90° 86 3.00 Flächenwerte
L140-50*2,5 1240 140 90° 50 2.50 Flächenwerte
L140-50*3,0 1241 140 90° 50 3.00 Flächenwerte
L140-50*3,5 1242 140 90° 50 3.50 Flächenwerte
L140-50*4,0 1243 140 90° 50 4.00 Flächenwerte
L140-60*2,5 1244 140 90° 60 2.50 Flächenwerte
L140-60*3,0 1245 140 90° 60 3.00 Flächenwerte
L140-60*3,5 1246 140 90° 60 3.50 Flächenwerte
L140-60*4,0 1247 140 90° 60 4.00 Flächenwerte
l140_70x3 3921 140 90° 70 3.00 Flächenwerte
L140-80*2,5 1248 140 90° 80 2.50 Flächenwerte
L140-80*3,0 1249 140 90° 80 3.00 Flächenwerte
L140-80*3,5 1250 140 90° 80 3.50 Flächenwerte
L140-80*4,0 1251 140 90° 80 4.00 Flächenwerte
L140_90x2_0 2737 140 90° 90 2.00 Flächenwerte
l140_90x3 4302 140 90° 90 3.00 Flächenwerte
L140-100*2,5 1252 140 90° 100 2.50 Flächenwerte
L140-100*3,0 1253 140 90° 100 3.00 Flächenwerte
L140-100*3,5 1254 140 90° 100 3.50 Flächenwerte
L140-100*4,0 1255 140 90° 100 4.00 Flächenwerte
l140-120x3_0 5065 140 90° 120 3.00 Flächenwerte
l142_20x2 3854 142 90° 20 2.00 Flächenwerte
l142_108x3 3530 142 90° 108 3.00 Flächenwerte
l145_80x3 4706 145 90° 80 3.00 Flächenwerte
l150-30x1_50 5123 150 90° 30 1.50 Flächenwerte
l150-40x3_0 5029 150 90° 40 3.00 Flächenwerte
l150_50x1_5 3609 150 90° 50 1.50 Flächenwerte
L150-60*2,0 2678 150 90° 60 2.00 Flächenwerte
l150_60x3_0 2174 150 90° 60 3.00 Flächenwerte
l150_70x3 3444 150 90° 70 3.00 Flächenwerte
l150_75x5 3547 150 90° 75 5.00 Flächenwerte
l150_80x2 4813 150 90° 80 2.00 Flächenwerte
l150_80x3 3386 150 90° 80 3.00 Flächenwerte
l150-85x3_0 4909 150 90° 85 3.00 Flächenwerte
l150_90x3 4823 150 90° 90 3.00 Flächenwerte
l150_90x6 4899 150 90° 90 6.00 Flächenwerte
L150-100*3,0 2671 150 90° 100 3.00 Flächenwerte
l150_100x10 4766 150 90° 100 10.00 Flächenwerte
l151_80x3 4824 151 90° 80 3.00 Flächenwerte
l151_100x3 3522 151 90° 100 3.00 Flächenwerte
l151_115x3 4825 151 90° 115 3.00 Flächenwerte
l160_60x3 3380 160 90° 60 3.00 Flächenwerte
l160_70x2 4896 160 90° 70 2.00 Flächenwerte
l160_70x3 4895 160 90° 70 3.00 Flächenwerte
L160-80*2,5 1256 160 90° 80 2.50 Flächenwerte
L160-80*3,0 1257 160 90° 80 3.00 Flächenwerte
L160-80*3,5 1258 160 90° 80 3.50 Flächenwerte
L160-80*4,0 1259 160 90° 80 4.00 Flächenwerte
l160_80x5 3548 160 90° 80 5.00 Flächenwerte
l160-90x3_0 5364 160 90° 90 3.00 Flächenwerte
L160-100*2,5 1260 160 90° 100 2.50 Flächenwerte
L160-100*3,0 1261 160 90° 100 3.00 Flächenwerte
L160-100*3,5 1262 160 90° 100 3.50 Flächenwerte
L160-100*4,0 1263 160 90° 100 4.00 Flächenwerte
l160-100x6_0 4898 160 90° 100 6.00 Flächenwerte
l160_110x3 4724 160 90° 110 3.00 Flächenwerte
l160_120x3,2 3373 160 90° 120 3.20 Flächenwerte
l160_120x4 3369 160 90° 120 4.00 Flächenwerte
l165-100x2_0 5325 165 90° 100 2.00 Flächenwerte
l170-50x3_0 5128 170 90° 50 3.00 Flächenwerte
l170-80x3_0 3846 170 90° 80 3.00 Flächenwerte
l170_70x4 4811 170 90° 70 4.00 Flächenwerte
l175_40x3 3312 175 90° 40 3.00 Flächenwerte
l175_80x3 4721 175 90° 80 3.00 Flächenwerte
l175_100x3 4718 175 90° 100 3.00 Flächenwerte
l180_70x3 3445 180 90° 70 3.00 Flächenwerte
l180_80x3 4515 180 90° 80 3.00 Flächenwerte
l180_80x3,2 3520 180 90° 80 3.20 Flächenwerte
l180-90x3_0 5365 180 90° 90 3.00 Flächenwerte
L180-100*2,5 1264 180 90° 100 2.50 Flächenwerte
L180-100*3,0 1265 180 90° 100 3.00 Flächenwerte
L180-100*3,5 1266 180 90° 100 3.50 Flächenwerte
L180-100*4,0 1267 180 90° 100 4.00 Flächenwerte
l180-103x3_0 5092 180 90° 103 3.00 Flächenwerte
l180_110x3 4783 180 90° 110 3.00 Flächenwerte
l180-140x3_0 5064 180 90° 140 3.00 Flächenwerte
L180-150*2,5 1268 180 90° 150 2.50 Flächenwerte
L180-150*3,0 1269 180 90° 150 3.00 Flächenwerte
L180-150*3,5 1270 180 90° 150 3.50 Flächenwerte
L180-150*4,0 1271 180 90° 150 4.00 Flächenwerte
l183-20x2_50 3806 183 90° 20 2.50 Flächenwerte
l190-50x3_0 4946 190 90° 50 3.00 Flächenwerte
l190-70x3_0 2809 190 90° 70 3.00 Flächenwerte
l190_80x3 4514 190 90° 80 3.00 Flächenwerte
l190-90x3_0 5366 190 90° 90 3.00 Flächenwerte
l190-110x3_0 5201 190 90° 110 3.00 Flächenwerte
L200-40*3,0 2188 200 90° 40 3.00 Flächenwerte
l200-60x3_0 3845 200 90° 60 3.00 Flächenwerte
l200-70x3_0 2808 200 90° 70 3.00 Flächenwerte
l200_80x3 3583 200 90° 80 3.00 Flächenwerte
l200-95x3_0 4970 200 90° 95 3.00 Flächenwerte
L200-100*3,0 1273 200 90° 100 3.00 Flächenwerte
L200-100*3,2 2473 200 90° 100 3.20 Flächenwerte
L200-100*3,5 1274 200 90° 100 3.50 Flächenwerte
L200-100*4,0 1275 200 90° 100 4.00 Flächenwerte
l200_100x10 4844 200 90° 100 10.00 Flächenwerte
L200-150*2,5 1276 200 90° 150 2.50 Flächenwerte
L200-150*3,0 1277 200 90° 150 3.00 Flächenwerte
L200-150*3,5 1278 200 90° 150 3.50 Flächenwerte
L200-150*4,0 1279 200 90° 150 4.00 Flächenwerte
l200-180x3_0 5063 200 90° 180 3.00 Flächenwerte
l210_100x3 3571 210 90° 100 3.00 Flächenwerte
l220-90x3_0 5228 220 90° 90 3.00 Flächenwerte
l225_60x3 3584 225 90° 60 3.00 Flächenwerte
l250-45x1_50 3515 250 90° 45 1.50 Flächenwerte
L250-100*2,5 1280 250 90° 100 2.50 Flächenwerte
L250-100*3,0 1281 250 90° 100 3.00 Flächenwerte
L250-100*3,5 1282 250 90° 100 3.50 Flächenwerte
L250-100*4,0 1283 250 90° 100 4.00 Flächenwerte
l250-120x3_0 4971 250 90° 120 3.00 Flächenwerte
L250-150*2,5 1284 250 90° 150 2.50 Flächenwerte
L250-150*3,0 1285 250 90° 150 3.00 Flächenwerte
L250-150*3,5 1286 250 90° 150 3.50 Flächenwerte
L250-150*4,0 1287 250 90° 150 4.00 Flächenwerte
l250-150x12_0 5102 250 90° 150 12.00 Flächenwerte
l263-100x3_0 5137 263 90° 100 3.00 Flächenwerte
l270-120x3_0 4985 270 90° 120 3.00 Flächenwerte
l270_80x4 4715 270 90° 80 4.00 Flächenwerte
l275-100x3_0 4918 275 90° 100 3.00 Flächenwerte
l275_120x3 4686 275 90° 120 3.00 Flächenwerte
l280_80x4 4714 280 90° 80 4.00 Flächenwerte
l280-170x3_0 5367 280 90° 170 3.00 Flächenwerte
l290-140x3_0 5322 290 90° 140 3.00 Flächenwerte
l290-160x3_0 5321 290 90° 160 3.00 Flächenwerte
l290-200x3_0 5320 290 90° 200 3.00 Flächenwerte
l300-80x2_0 5368 300 90° 80 2.00 Flächenwerte
L300-100*2,5 1288 300 90° 100 2.50 Flächenwerte
L300-100*3,0 1289 300 90° 100 3.00 Flächenwerte
L300-100*3,5 1290 300 90° 100 3.50 Flächenwerte
L300-100*4,0 1291 300 90° 100 4.00 Flächenwerte
L300-150*3,0 1292 300 90° 150 3.00 Flächenwerte
L300-150*4,0 1293 300 90° 150 4.00 Flächenwerte
L300-150*6,0 1294 300 90° 150 6.00 Flächenwerte
L300-150*8,0 1295 300 90° 150 8.00 Flächenwerte
l300_220x3 4705 300 90° 220 3.00 Flächenwerte
l303-100x3_0 5138 303 90° 100 3.00 Flächenwerte
