Bezeichnung | Artikel - Nr. | Steg [mm] |
Material- dicke [mm] |
Endfeld P1/P1x |
Innenfeld P2 |
---|---|---|---|---|---|
170E20 | 35 | 170 | 2.00 | P1/P1x | P2 |
170E23 | 36 | 170 | 2.30 | P1/P1x | P2 |
170E32 | 37 | 170 | 3.20 | P1/P1x | P2 |
202E25 | 1863 | 210 | 2.50 | ||
230E20 | 38 | 230 | 2.00 | P1/P1x | P2 |
230E20N | 2169 | 230 | 2.00 | P1/P1x | P2 |
230E25 | 39 | 230 | 2.50 | P1/P1x | P2 |
230E30 | 2163 | 230 | 3.00 | P1/P1x | P2 |
230E30N | 2185 | 230 | 3.00 | P1/P1x | P2 |
230E35 | 2164 | 230 | 3.50 | ||
232E25 | 1862 | 232 | 2.50 | ||
250E25 | 1873 | 250 | 2.50 | ||
270E25 | 40 | 270 | 2.50 | P1/P1x | P2 |
270E29 | 41 | 270 | 2.90 | P1/P1x | P2 |
270E30 | 2180 | 270 | 3.00 | ||
330E29 | 42 | 330 | 2.90 | P1/P1x | P2 |
330E30 | 2226 | 330 | 3.00 | ||
330E32 | 1861 | 330 | 3.20 | P1/P1x | P2 |
17020 | 1905 | 170 | 2.00 | ||
17024 | 1877 | 170 | 2.40 | ||
17030 | 1906 | 170 | 3.00 | ||
20020 | 1907 | 200 | 2.00 | ||
20024 | 1908 | 200 | 2.40 | ||
20030 | 1909 | 200 | 3.00 | ||
21020 | 1910 | 210 | 2.00 | ||
21024 | 1911 | 210 | 2.40 | ||
21030 | 1912 | 210 | 3.00 | ||
24020 | 1913 | 240 | 2.00 | ||
24024 | 1880 | 240 | 2.40 | ||
24030 | 1914 | 240 | 3.00 | ||
E25-100-240-50x20 | 2157 | 240 | 2.00 | ||
E25-100-240-50x30 | 2158 | 240 | 3.00 | ||
TR180x80x2.0x15° | 2120 | 180/ | 2.00 | ||
TR210-80-50x2-10dg | 2200 | 210 | 2.00 | ||
TR240-95-47x3,5dg | 2327 | 240 | 3.50 |
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - e-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved