Zeta ll Pfetten




Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Artikel-
Nr.
Obere
Lippe
[mm]
Winkel
[°]
Oberer
Flansch
[mm]
Höhe
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Winkel
[°]
Untere
Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Maß
B
[mm]
Lochung
B
[mm]
Maß
C
[mm]
Lochung
C
[mm]
Flächenwerte
Zeta II 22514 2355 18 110 78 225 68 110 20 1.4 74 17.5-18 74 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 22515 2356 18 110 78 225 68 110 20 1.5 74 17.5-18 74 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 22516 2357 18 110 78 225 68 110 20 1.6 74 17.5-18 74 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 22518 2358 18 110 78 225 68 110 20 1.8 74 17.5-18 74 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 22520 2359 18 110 78 225 68 110 20 2.0 74 17.5-18 74 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 22525 2360 18 110 78 225 68 110 20 2.5 74 17.5-18 74 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 24514 2361 18 110 78 245 68 110 20 1.4 74 17.5-18 94 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 24515 2362 18 110 78 245 68 110 20 1.5 74 17.5-18 94 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 24516 2363 18 110 78 245 68 110 20 1.6 74 17.5-18 94 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 24518 2364 18 110 78 245 68 110 20 1.8 74 17.5-18 94 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 24520 2256 18 110 78 245 68 110 20 2.0 74 17.5-18 94 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 24525 2365 18 110 78 245 68 110 20 2.5 74 17.5-18 94 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 26515 2366 18 110 78 265 68 110 20 1.5 74 17.5-18 114 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 26516 2367 18 110 78 265 68 110 20 1.6 74 17.5-18 114 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 26518 2368 18 110 78 265 68 110 20 1.8 74 17.5-18 114 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 26520 2369 18 110 78 265 68 110 20 2.0 74 17.5-18 114 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 26525 2370 18 110 78 265 68 110 20 2.5 74 17.5-18 114 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 26530 2371 18 110 78 265 68 110 20 3.0 74 17.5-18 114 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 28515 2372 18 110 78 285 68 110 20 1.5 74 17.5-18 134 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 28516 2373 18 110 78 285 68 110 20 1.6 74 17.5-18 134 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 28518 2374 18 110 78 285 68 110 20 1.8 74 17.5-18 134 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 28520 2375 18 110 78 285 68 110 20 2.0 74 17.5-18 134 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 28525 2376 18 110 78 285 68 110 20 2.5 74 17.5-18 134 17.5-18 Flächenwerte
Zeta II 28530 2377 18 110 78 285 68 110 20 3.0 74 17.5-18 134 17.5-18 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved