Bezeichnung | Artikel- Nr. |
Obere Plus- lippe [mm] |
Obere Lippe [mm] |
Oberer Flansch [mm] |
Steg [mm] |
Unterer Flansch [mm] |
Untere Lippe [mm] |
Untere Plus- lippe [mm] |
Material- dicke [mm] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Flächenwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSLPL_142x2 | 4298 | 19 | 19 | 60 | 142 | 55 | 21 | 21 | 2.0 | 42 | 56 | Flächenwerte |
ZSLPL_172x2 | 4292 | 19 | 19 | 65 | 172 | 60 | 21 | 21 | 2.0 | 42 | 86 | Flächenwerte |
ZSLPL_202x2 | 4293 | 19 | 19 | 65 | 202 | 60 | 21 | 21 | 2.0 | 42 | 116 | Flächenwerte |
ZSLPL_232x2 | 4294 | 19 | 19 | 76 | 232 | 69 | 21 | 21 | 2.0 | 42 | 146 | Flächenwerte |
ZSLPL_262x2 | 4295 | 19 | 19 | 80 | 262 | 72 | 21 | 21 | 2.0 | 42 | 176 | Flächenwerte |
ZSLPL_302x2 | 4296 | 20 | 20 | 90 | 302 | 82 | 22 | 22 | 2.0 | 52 | 195 | Flächenwerte |
ZSLPL_342x2 | 4297 | 20 | 20 | 100 | 342 | 92 | 22 | 22 | 2.0 | 52 | 235 | Flächenwerte |
ZSLPL_342x3_50 | 4707 | 20 | 20 | 100 | 342 | 92 | 22 | 22 | 3.5 | 52 | 235 | Flächenwerte |
ZSLPL_342x4 | 4708 | 20 | 20 | 100 | 342 | 92 | 22 | 22 | 4.0 | 52 | 235 | Flächenwerte |
ZSLPL_402x2 | 4299 | 20 | 20 | 100 | 402 | 92 | 22 | 22 | 2.0 | 52 | 295 | Flächenwerte |
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved