Bezeichnung | Artikel- Nr. |
Obere Lippe [mm] |
Oberer Flansch [mm] |
Obere Winkel |
Steg [mm] |
Unterer Flansch [mm] |
Untere Lippe [mm] |
Material- dicke [mm] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Maß D [mm] |
Flächenwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e20_60_145_60_20x1_50dn5 | 3610 | 20 | 60 | 85° | 145 | 60 | 20 | 1.50 | Flächenwerte | |||
eb150-90x3_0 | 33 | 90 | vari | 150 | 90 | 42 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
eb157-90x3_0 | 33 | 90 | vari | 150 | 90 | 53 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
eb150-105x3_0 | 2767 | 38 | 105 | vari | 150 | 105 | 45 | 3.00 | Flächenwerte | |||
e42_105_175_105_44x3_0dn10 | 3150 | 42 | 105 | 80° | 175 | 105 | 44 | 3.00 | Flächenwerte | |||
eb175-105x3_0 | 47 | 105 | vari | 175 | 105 | 47 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
e39_100_180_100_39x2_50dn10 | 2807 | 39 | 100 | 80° | 180 | 100 | 39 | 2.50 | Flächenwerte | |||
e33_100_180_100_33x3_0dn4 | 3881 | 33 | 100 | 86° | 180 | 100 | 33 | 3.00 | 44 | 90 | Flächenwerte | |
e39_100_180_100_39x3_0dn10 | 2884 | 39 | 100 | 80° | 180 | 100 | 39 | 3.00 | Flächenwerte | |||
e39_5-100-180-100-39_5x3dn10 | 2852 | 39.5 | 100 | 80° | 180 | 100 | 39.5 | 3.00 | Flächenwerte | |||
e25_120_180_120_50x3_0dn12 | 3319 | 25 | 120 | 78° | 180 | 120 | 50 | 3.00 | 43 | 90 | 47 | Flächenwerte |
e37_100_180_100_46x3_50 | 4623 | 37 | 100 | 80° | 180 | 100 | 46 | 3.50 | 45 | 90 | Flächenwerte | |
eb182-105x3_0 | 45 | 105 | vari | 182 | 105 | 43 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
tr65x100x200x100x55x25dn15 | 2621 | 65 | 100 | 75° | 200 | 100 | 55 | 2.50 | Flächenwerte | |||
eb200-105x3_0 | 51 | 105 | vari | 200 | 105 | 50 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
e30_160_202_160_40x3_0dn6 | 4773 | 30 | 160 | 84° | 202 | 160 | 40 | 3.00 | 46 | 110 | Flächenwerte | |
eb207-105x3_0 | 62 | 105 | vari | 207 | 105 | 62 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
e52_100_220_100_52x3_0dn10 | 3256 | 52 | 100 | 80° | 220 | 100 | 52 | 3.00 | 44 | 130 | 46 | Flächenwerte |
e32_5_140_220_140_38x3_0dn10 | 4855 | 32.5 | 140 | 80° | 220 | 140 | 38 | 3.00 | 44 | 130 | Flächenwerte | |
eb225-105x3_0 | 53 | 105 | vari | 225 | 105 | 53 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
eb232-105x3_0 | 38 | 105 | vari | 232 | 105 | 37 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
e50_75_232_75_35x3_50dn8 | 3848 | 50 | 75 | 82° | 232 | 75 | 35 | 3.50 | 43 | 146 | Flächenwerte | |
e50_75_232_75_35x3_50dn10 | 3850 | 50 | 75 | 80° | 232 | 75 | 35 | 3.50 | 43 | 146 | Flächenwerte | |
e50_75_232_75_35x4_0dn8 | 3849 | 50 | 75 | 82° | 232 | 75 | 35 | 4.00 | 43 | 146 | Flächenwerte | |
e50_75_232_75_35x4_0dn10 | 3851 | 50 | 75 | 80° | 232 | 75 | 35 | 4.00 | 43 | 146 | Flächenwerte | |
E25-100-240-50x20 | 2157 | 50 | 100 | vari | 240 | 100 | 25 | 2.00 | Flächenwerte | |||
E25-100-240-50x30 | 2158 | 50 | 100 | vari | 240 | 100 | 25 | 3.00 | Flächenwerte | |||
TR240-95-47x3,5dg | 2327 | 47 | 95 | 95° | 240 | 95 | 47 | 3.50 | Flächenwerte | |||
e46_100_240_100_46x4_0dn10 | 3264 | 46 | 100 | 80° | 240 | 100 | 46 | 4.00 | 54 | 130 | 56 | Flächenwerte |
eb245-105x3_0 | 43 | 105 | vari | 245 | 105 | 43 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
eb265-140x3_0 | 55 | 140 | vari | 265 | 140 | 76 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
e55_100_270_100_55x2_50dn10 | 3148 | 55 | 100 | 80° | 270 | 100 | 55 | 2.50 | 47 | 176 | 47 | Flächenwerte |
eb292-120x3_0 | 72 | 120 | vari | 272 | 120 | 72 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
eb272-120x3_0 | 82 | 120 | vari | 272 | 120 | 82 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
eb285-140x3_0 | 55 | 140 | vari | 285 | 140 | 56 | 3.00 | Flächenwerte | ||||
e54,5_120_300_120_54,5x3_0dn10 | 3260 | 54.5 | 120 | 80° | 300 | 120 | 54.5 | 3.00 | 54 | 190 | 56 | Flächenwerte |
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved