| Bezeichnung | Artikel- Nr. |
Obere Lippe [mm] |
Oberer Flansch [mm] |
Winkel | Steg [mm] |
Unterer Flansch [mm] |
Untere Lippe [mm] |
Material- dicke [mm] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Maß D [mm] |
Flächenwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ep20-60-120-60-20x2_5 | 4771 | 20 | 60 | vari | 120 | 60 | 20 | 2.50 | 35 | 50 | Flächenwerte | |
| ATC35-100-160-180-35x2_5 | 2567 | 35 | 95 | vari | 160 | 180 | 35 | 2.50 | Flächenwerte | |||
| 170e15 | 3674 | 23 | 100 | -30°∼+30° | 170 | 100 | 23 | 1.50 | 42 | 86 | 42 | Flächenwerte |
| 170E20 | 35 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 170 | 100 | 23 | 2.00 | 42 | 86 | 65 | Flächenwerte* |
| 170E20N | 3105 | 19 | 90 | -30°∼+30° | 170 | 90 | 19 | 2.00 | 42 | 86 | 45 | Flächenwerte |
| 17020 | 1905 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 170 | 86 | 20 | 2.00 | 42 | 86 | 60 | Flächenwerte |
| ep16-75-170-100-20x2 | 4527 | 16 | 75 | vari | 170 | 100 | 20 | 2.00 | 44 | 84 | 42 | Flächenwerte |
| 170E23 | 36 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 170 | 100 | 23 | 2.30 | 42 | 86 | 65 | Flächenwerte* |
| 170E23N | 3106 | 19 | 90 | -30°∼+30° | 170 | 90 | 19 | 2.30 | 42 | 86 | 45 | Flächenwerte |
| 17024 | 1877 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 170 | 86 | 20 | 2.40 | 42 | 86 | 60 | Flächenwerte |
| 170E25 | 2643 | 23 | 100 | -20°∼+30° | 170 | 100 | 23 | 2.50 | 42 | 86 | 65 | Flächenwerte |
| 17030 | 1906 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 170 | 86 | 20 | 3.00 | 42 | 86 | 60 | Flächenwerte |
| 170E32 | 37 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 170 | 100 | 23 | 3.20 | 42 | 86 | 65 | Flächenwerte* |
| TpgLs20-70-176-70-40x2_5 | 4790 | 20 | 70 | 95° | 176 | 70 | 40 | 2.50 | 50 | 76 | Flächenwerte | |
| TR180x80x2.0x15° | 2120 | 50 | 80 | 105° | 180 | 80 | 50 | 2.00 | Flächenwerte | |||
| ep16-83-200-100-22x2 | 4577 | 16 | 83 | vari | 200 | 100 | 22 | 2.00 | 55 | 100 | 45 | Flächenwerte |
| 20020 | 1907 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 200 | 86 | 20 | 2.00 | 42 | 116 | 60 | Flächenwerte |
| ep16-83-200-100-22x2_4 | 4580 | 16 | 83 | vari | 200 | 100 | 22 | 2.40 | 55 | 100 | 45 | Flächenwerte |
| 20024 | 1908 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 200 | 86 | 20 | 2.40 | 42 | 116 | 60 | Flächenwerte |
| tr65x100x200x100x55x25dn15 | 2621 | 65 | 100 | 75° | 200 | 100 | 55 | 2.50 | Flächenwerte | |||
| tr3460 | 3460 | 20 | 100 | -30°∼+30° | 200 | 100 | 20 | 2.50 | Flächenwerte | |||
| 20030 | 1909 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 200 | 86 | 20 | 3.00 | 42 | 116 | 60 | Flächenwerte |
| 21020 | 1910 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 210 | 86 | 20 | 2.00 | 42 | 126 | 60 | Flächenwerte |
| TR210-80-50x2-10dg | 2200 | 50 | 80 | 100° | 210 | 80 | 50 | 2.00 | Flächenwerte | |||
| 21024 | 1911 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 210 | 86 | 20 | 2.40 | 42 | 126 | 60 | Flächenwerte |
| 202E25 | 1863 | 30 | 100 | vari | 210 | 100 | 30 | 2.50 | 43 | 116 | 43 | Flächenwerte |
| tr3644 | 3644 | 20 | 80 | -30°∼+30° | 210 | 80 | 20 | 2.50 | Flächenwerte | |||
| 21030 | 1912 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 210 | 86 | 20 | 3.00 | 42 | 126 | 60 | Flächenwerte |
| ep41-70-225-18x2_5dn10 | 3799 | 41 | 70 | 80° | 225 | 80 | 18 | 2.50 | Flächenwerte | |||
| 230E20 | 38 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 230 | 100 | 23 | 2.00 | 42 | 146 | 65 | Flächenwerte* |
| 230E20N | 2169 | 19 | 90 | 0°∼+30° | 230 | 90 | 19 | 2.00 | 42 | 146 | 45 | Flächenwerte |
| 230E25 | 39 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 230 | 100 | 23 | 2.50 | 42 | 146 | 65 | Flächenwerte* |
| 230E25N | 3080 | 19 | 90 | -30°∼+30° | 230 | 90 | 19 | 2.50 | 42 | 146 | 45 | Flächenwerte |
| ep30-100-230-100-30x2_5 | 5214 | 30 | 100 | 80° | 230 | 100 | 30 | 2.50 | 42 | 146 | 42 | Flächenwerte |
| 230E29 | 3265 | 23 | 100 | -30°∼+30° | 230 | 100 | 23 | 2.90 | 42 | 146 | 65 | Flächenwerte |
| 230E30 | 2163 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 230 | 100 | 23 | 3.00 | 42 | 146 | 65 | Flächenwerte |
| 230E30N | 2185 | 19 | 90 | 0°∼+30° | 230 | 90 | 19 | 3.00 | 42 | 146 | 45 | Flächenwerte |
| 230E35 | 2164 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 230 | 100 | 23 | 3.50 | 42 | 146 | 65 | Flächenwerte |
| ep13-120-232-65-13x2 | 5095 | 13 | 120 | vari | 232 | 65 | 13 | 2.00 | 43 | 146 | 43 | Flächenwerte |
| 232E25 | 1862 | 30 | 100 | vari | 232 | 100 | 30 | 2.50 | 43 | 146 | 43 | Flächenwerte |
| ep16-83-240-100-22x2 | 4578 | 16 | 83 | vari | 240 | 100 | 22 | 2.00 | 55 | 116 | 69 | Flächenwerte |
| 24020 | 1913 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 240 | 86 | 20 | 2.00 | 42 | 156 | 60 | Flächenwerte |
| 24024 | 1880 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 240 | 86 | 20 | 2.40 | 42 | 156 | 60 | Flächenwerte |
| ep16-83-240-100-22x2_5 | 4581 | 16 | 83 | vari | 240 | 100 | 22 | 2.50 | 55 | 116 | 69 | Flächenwerte |
| 24030 | 1914 | 20 | 86 | -20°∼+30° | 240 | 86 | 20 | 3.00 | 42 | 156 | 60 | Flächenwerte |
| 250E25 | 1873 | 30 | 100 | vari | 250 | 100 | 30 | 2.50 | 43 | 116 | 91 | Flächenwerte |
| 270E20 | 2690 | 23 | 100 | 10° | 270 | 100 | 23 | 2.00 | 47 | 176 | 65 | Flächenwerte |
| 270E25 | 40 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 270 | 100 | 23 | 2.50 | 47 | 176 | 65 | Flächenwerte* |
| 270E25N | 3079 | 22 | 100 | -30°∼+30° | 270 | 100 | 22 | 2.50 | 47 | 176 | 50 | Flächenwerte |
| 270E29 | 41 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 270 | 100 | 23 | 2.90 | 47 | 176 | 65 | Flächenwerte* |
| 270E29N | 3107 | 22 | 100 | -30°∼+30° | 270 | 100 | 22 | 2.90 | 47 | 176 | 50 | Flächenwerte |
| 270E30 | 2180 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 270 | 100 | 23 | 3.00 | 47 | 176 | 65 | Flächenwerte |
| ep16-100-280-100-22x2 | 4579 | 16 | 100 | vari | 280 | 100 | 22 | 2.00 | 55 | 146 | 79 | Flächenwerte |
| ep16-100-280-100-22x2_5 | 4582 | 16 | 100 | vari | 280 | 100 | 22 | 2.50 | 55 | 146 | 79 | Flächenwerte |
| ep16-100-280-100-22x2_9 | 4583 | 16 | 100 | vari | 280 | 100 | 22 | 2.90 | 55 | 146 | 79 | Flächenwerte |
| ep22-82-322-22x3dn-5 | 4524 | 22 | 82 | 95° | 322 | 82 | 22 | 3.00 | 43 | 235 | 44 | Flächenwerte |
| 330E25N | 4908 | 22 | 90 | vari | 330 | 90 | 22 | 2.50 | 47 | 235 | Flächenwerte | |
| 330E29 | 42 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 330 | 100 | 23 | 2.90 | 47 | 235 | 65 | Flächenwerte* |
| 330E30 | 2226 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 330 | 100 | 23 | 3.00 | 47 | 235 | 65 | Flächenwerte |
| 330E30N | 3108 | 22 | 90 | -30°∼+30° | 330 | 90 | 22 | 3.00 | 47 | 235 | 45 | Flächenwerte |
| 330E32 | 1861 | 23 | 100 | 0°∼+30° | 330 | 100 | 23 | 3.20 | 47 | 235 | 65 | Flächenwerte* |
| 330E32N | 3397 | 22 | 90 | -30°∼+30° | 330 | 90 | 22 | 3.20 | 47 | 235 | 48 | Flächenwerte |
| ep18-120-342-88-18x2 | 5096 | 18 | 120 | vari | 342 | 88 | 18 | 2.00 | 54 | 235 | 53 | Flächenwerte |
| ep18-88-342-88-20x2_5 | 4995 | 18 | 88 | 95° | 342 | 88 | 18 | 2.50 | 52 | 236 | 54 | Flächenwerte |
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved

