Bezeichnung | Artikel - Nr. | Passend zu Profil: Artikel - Nr.: |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Endfeld - Maß E [mm] |
Gesamt- länge [mm] |
Material- dicke [mm] |
Stückgewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEBS12216 | 75 | 265 | 32 | 56 | 240 | 614 | 1.60 | 1.97 |
HEBS14115 | 2420 | 625 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.50 | 2.33 |
HEBS14116 | 2421 | 395 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.60 | 2.48 |
HEBS14118 | 2422 | 396 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.80 | 2.79 |
HEBS14120 | 1921 | 397 | 42 | 56 | 308 | 750 | 2.00 | 3.11 |
HEBS14213 | 2380 | 1571 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.30 | 2.21 |
HEBS14214 | 2381 | 1572 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.40 | 2.37 |
HEBS14215 | 2383 | 229 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.50 | 2.52 |
HEBS14216 | 76 | 228 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.60 | 2.68 |
HEBS14218 | 77 | 33 | 42 | 56 | 308 | 750 | 1.80 | 2.99 |
HEBS14220 | 78 | 34 | 42 | 56 | 308 | 750 | 2.00 | 3.31 |
HEBS17115 | 2423 | 630 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.50 | 3.41 |
HEBS17116 | 2110 | 631 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.60 | 3.63 |
HEBS17118 | 2424 | 632 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.80 | 4.09 |
HEBS17120 | 2425 | 633 | 42 | 86 | 390 | 914 | 2.00 | 4.54 |
HEBS17125 | 2426 | 634 | 42 | 86 | 390 | 914 | 2.50 | 5.68 |
HEBS17213 | 2385 | 1573 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.30 | 3.06 |
HEBS17214 | 2386 | 319 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.40 | 3.27 |
HEBS17215 | 79 | 3 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.50 | 3.50 |
HEBS17216 | 80 | 4 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.60 | 3.72 |
HEBS17218 | 81 | 5 | 42 | 86 | 390 | 914 | 1.80 | 4.17 |
HEBS17220 | 82 | 6 | 42 | 86 | 390 | 914 | 2.00 | 4.61 |
HEBS17223 | 83 | 7 | 42 | 86 | 390 | 914 | 2.30 | 5.26 |
HEBS17225 | 84 | 8 | 42 | 86 | 390 | 914 | 2.50 | 5.69 |
HEBS20115 | 2097 | 635 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.50 | 4.37 |
HEBS20116 | 2098 | 636 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.60 | 4.66 |
HEBS20118 | 2099 | 637 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.80 | 5.24 |
HEBS20120 | 2100 | 638 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.00 | 5.82 |
HEBS20123 | 2101 | 639 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.30 | 6.70 |
HEBS20125 | 2102 | 640 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.50 | 7.28 |
HEBS20129 | 2103 | 1842 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.90 | 8.45 |
HEBS20132 | 2104 | 1841 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 3.20 | 9.32 |
HEBS20214 | 2387 | 1574 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.40 | 4.22 |
HEBS20215 | 2427 | 1575 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.50 | 4.52 |
HEBS20216 | 85 | 9 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.60 | 4.78 |
HEBS20218 | 86 | 10 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 1.80 | 5.35 |
HEBS20220 | 87 | 11 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.00 | 5.92 |
HEBS20223 | 88 | 12 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.30 | 6.76 |
HEBS20225 | 89 | 13 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.50 | 7.31 |
HEBS20229 | 90 | 14 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 2.90 | 8.41 |
HEBS20230 | 2183 | 415 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 3.00 | 8.68 |
HEBS20232 | 91 | 15 | 42 | 116 | 470 | 1074 | 3.20 | 9.21 |
HEBS23116 | 2428 | 641 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 1.60 | 6.45 |
HEBS23118 | 2429 | 642 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 1.80 | 7.25 |
HEBS23120 | 2430 | 643 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.00 | 8.07 |
HEBS23123 | 2431 | 644 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.30 | 9.28 |
HEBS23125 | 2432 | 645 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.50 | 10.09 |
HEBS23215 | 2139 | 316 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 1.50 | 6.20 |
HEBS23216 | 2389 | 16 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 1.60 | 6.60 |
HEBS23218 | 92 | 17 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 1.80 | 7.40 |
HEBS23220 | 93 | 18 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.00 | 8.18 |
HEBS23223 | 94 | 19 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.30 | 9.36 |
HEBS23225 | 95 | 20 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.50 | 10.13 |
HEBS23229 | 174 | 42 | 146 | 583 | 1300 | 2.90 | 11.74 | |
HEBS25029 | 2133 | 2132 | 48.5 | 150 | 693 | 1520 | 2.90 | 14.49 |
HEBS26118 | 2433 | 646 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 1.80 | 9.12 |
HEBS26120 | 2434 | 647 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.00 | 10.13 |
HEBS26123 | 2435 | 648 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.30 | 11.66 |
HEBS26125 | 2436 | 649 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.50 | 12.66 |
HEBS26129 | 2128 | 650 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.90 | 14.69 |
HEBS26216 | 2390 | 1576 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 1.60 | 8.36 |
HEBS26218 | 2391 | 21 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 1.80 | 9.32 |
HEBS26220 | 96 | 22 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.00 | 10.31 |
HEBS26223 | 97 | 294 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.30 | 11.80 |
HEBS26225 | 98 | 24 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.50 | 12.78 |
HEBS26229 | 99 | 25 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 2.90 | 14.71 |
HEBS26230 | 2210 | 42 | 176 | 683 | 1500 | 3.00 | 15.30 | |
HEBS30220 | 2136 | 320 | 52 | 195 | 783 | 1700 | 2.00 | 13.35 |
HEBS30223 | 100 | 26 | 52 | 195 | 783 | 1700 | 2.30 | 15.27 |
HEBS30225 | 101 | 27 | 52 | 195 | 783 | 1700 | 2.50 | 16.55 |
HEBS30229 | 102 | 28 | 52 | 195 | 783 | 1700 | 2.90 | 19.07 |
HEBS34129 | 2437 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 2.90 | 25.03 | |
HEBS34132 | 2438 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 3.20 | 27.50 | |
HEBS34223 | 2394 | 1577 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 2.30 | 20.26 |
HEBS34225 | 103 | 29 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 2.50 | 21.82 |
HEBS34229 | 104 | 30 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 2.90 | 25.17 |
HEBS34230 | 2177 | 2176 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 3.00 | 26.20 |
hebs34230n | 3451 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 3.00 | 25.15 | |
HEBS34232 | 105 | 31 | 52 | 235 | 933 | 2000 | 3.20 | 27.65 |
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved