Bezeichnung | Artikel-Nr. | Passend zu Profil: Artikel-Nr.: |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Innenfeld - Maß D [mm] |
Gesamt- Länge [mm] |
Material- dicke [mm] |
Stückgewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12214 | 106 | 32 | 56 | 185 | 504 | 1.40 | 1.59 | |
S12215 | 107 | 32 | 56 | 185 | 504 | 1.50 | 1.70 | |
S12216 | 108 | 265 | 32 | 56 | 185 | 504 | 1.60 | 1.62 |
S14115 | 2401 | 625 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.50 | 1.90 |
S14116 | 1922 | 395 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.60 | 2.03 |
S14118 | 2402 | 396 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.80 | 2.28 |
S14120 | 2403 | 397 | 42 | 56 | 240 | 614 | 2.00 | 2.54 |
S14213 | 2379 | 1571 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.30 | 1.81 |
S14214 | 109 | 1572 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.40 | 1.94 |
S14215 | 2382 | 229 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.50 | 2.06 |
S14216 | 110 | 228 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.60 | 2.19 |
S14218 | 112 | 33 | 42 | 56 | 240 | 614 | 1.80 | 2.45 |
S14220 | 113 | 34 | 42 | 56 | 240 | 614 | 2.00 | 2.71 |
S17115 | 2108 | 630 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.50 | 2.66 |
S17116 | 2404 | 631 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.60 | 2.83 |
S17118 | 2405 | 632 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.80 | 3.19 |
S17120 | 2406 | 633 | 42 | 86 | 290 | 714 | 2.00 | 3.55 |
S17125 | 2407 | 634 | 42 | 86 | 290 | 714 | 2.50 | 4.43 |
S17213 | 2384 | 1573 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.30 | 2.39 |
S17214 | 111 | 319 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.40 | 2.56 |
S17215 | 114 | 3 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.50 | 2.73 |
S17216 | 115 | 4 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.60 | 2.91 |
S17218 | 175 | 5 | 42 | 86 | 290 | 714 | 1.80 | 3.25 |
S17220 | 116 | 6 | 42 | 86 | 290 | 714 | 2.00 | 3.60 |
S17223 | 117 | 7 | 42 | 86 | 290 | 714 | 2.30 | 4.11 |
S17225 | 119 | 8 | 42 | 86 | 290 | 714 | 2.50 | 4.44 |
S20115 | 2149 | 635 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.50 | 3.39 |
S20116 | 2090 | 636 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.60 | 3.62 |
S20118 | 2091 | 637 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.80 | 4.07 |
S20120 | 2092 | 638 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.00 | 4.52 |
S20123 | 2093 | 639 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.30 | 5.20 |
S20125 | 2094 | 640 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.50 | 5.65 |
S20129 | 2095 | 1842 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.90 | 6.56 |
S20132 | 2096 | 1841 | 42 | 116 | 350 | 834 | 3.20 | 7.24 |
S20214 | 326 | 1574 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.40 | 3.28 |
S20215 | 118 | 1575 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.50 | 3.51 |
S20216 | 120 | 9 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.60 | 3.71 |
S20218 | 126 | 10 | 42 | 116 | 350 | 834 | 1.80 | 4.16 |
S20220 | 127 | 11 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.00 | 4.60 |
S20223 | 121 | 12 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.30 | 5.25 |
S20225 | 128 | 13 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.50 | 5.68 |
S20229 | 122 | 14 | 42 | 116 | 350 | 834 | 2.90 | 6.53 |
S20230 | 2388 | 415 | 42 | 116 | 350 | 834 | 3.00 | 6.74 |
S20232 | 123 | 15 | 42 | 116 | 350 | 834 | 3.20 | 7.15 |
S23116 | 2408 | 641 | 42 | 146 | 410 | 954 | 1.60 | 4.73 |
S23118 | 2409 | 642 | 42 | 146 | 410 | 954 | 1.80 | 5.32 |
S23120 | 2410 | 643 | 42 | 146 | 410 | 954 | 2.00 | 5.92 |
S23123 | 2411 | 644 | 42 | 146 | 410 | 954 | 2.30 | 6.81 |
S23125 | 2412 | 645 | 42 | 146 | 410 | 954 | 2.50 | 7.40 |
S23215 | 2138 | 316 | 42 | 146 | 410 | 954 | 1.50 | 4.55 |
S23216 | 2137 | 16 | 42 | 146 | 410 | 954 | 1.60 | 4.84 |
S23218 | 130 | 17 | 42 | 146 | 410 | 954 | 1.80 | 5.43 |
S23220 | 129 | 18 | 42 | 146 | 410 | 954 | 2.00 | 6.01 |
S23223 | 124 | 19 | 42 | 146 | 410 | 954 | 2.30 | 6.87 |
S23225 | 125 | 20 | 42 | 146 | 410 | 954 | 2.50 | 7.43 |
S23230 | 2182 | 42 | 146 | 410 | 954 | 3.00 | 8.92 | |
S23240 | 4702 | 42 | 146 | 410 | 954 | 4.00 | ||
S26118 | 2413 | 646 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 1.80 | 6.41 |
S26120 | 2414 | 647 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.00 | 7.11 |
S26123 | 2415 | 648 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.30 | 8.19 |
S26125 | 2416 | 649 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.50 | 8.90 |
S26129 | 2417 | 650 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.90 | 10.32 |
S26216 | 2155 | 1576 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 1.60 | 5.87 |
S26218 | 131 | 21 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 1.80 | 6.55 |
S26220 | 132 | 22 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.00 | 7.25 |
S26223 | 133 | 294 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.30 | 8.29 |
S26225 | 134 | 24 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.50 | 8.98 |
S26229 | 135 | 25 | 42 | 176 | 460 | 1054 | 2.90 | 10.34 |
S30220 | 2392 | 320 | 52 | 195 | 610 | 1354 | 2.00 | 10.63 |
S30223 | 136 | 26 | 52 | 195 | 610 | 1354 | 2.30 | 12.16 |
S30225 | 137 | 27 | 52 | 195 | 610 | 1354 | 2.50 | 13.18 |
S30229 | 138 | 28 | 52 | 195 | 610 | 1354 | 2.90 | 15.19 |
S34129 | 2418 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 2.90 | 20.70 | |
S34132 | 2419 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 3.20 | 22.74 | |
S34223 | 2393 | 1577 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 2.30 | 16.76 |
S34225 | 139 | 29 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 2.50 | 18.05 |
S34229 | 140 | 30 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 2.90 | 20.81 |
S34230 | 2211 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 3.00 | 21.67 | |
S34232 | 141 | 31 | 52 | 235 | 760 | 1654 | 3.20 | 22.87 |
SZ350-75-20x3.5 | 2167 | 2166 | 106 | 130 | 280 | 710 | 3.50 | 10.08 |
SZ250-75-25x3.5 | 2168 | 2135 | 51 | 140 | 280 | 710 | 3.50 | 8.33 |
Z-Pfetten-Stosslasche3891 | 3891 | 72 | 80 | 465 | 1064 | 2.00 | 7.75 | |
Z-Pfetten-Stosslasche3892 | 3892 | 72 | 80 | 465 | 1064 | 2.50 | 9.65 |
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved