Bezeichnung | Artikel- Nr. |
Passend zu Profil: Artikel - Nr. |
Oberer Flansch [mm] |
Steg Innen mass [mm] |
Steg Aussen mass [mm] |
Unterer Flansch [mm] |
Material dicke [mm] |
Stück gewicht [kg] |
Mass B [mm] |
Mass C [mm] |
Mass D [mm] |
Gesamt länge [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mcs120_500 | 3675 | 82 | 104 | 112 | 82 | 4 | 4,84 | 31 | 50 | 183 | 500 | |
C.S.14220 | 2313 | 64 | 143 | 147 | 64 | 2 | 2,58 | 43 | 56 | 240 | 614 | |
C.S.17220 | 2311 | 69 | 173 | 177 | 69 | 2 | 3,45 | 43 | 86 | 290 | 714 | |
CS17220NS | 3269 | 60 | 172 | 176 | 60 | 2 | 3,23 | 43 | 86 | 287 | 714 | |
C.S.17225 | 2312 | 69 | 173 | 178 | 69 | 2,5 | 4,31 | 43 | 86 | 290 | 714 | |
C.S.20223 | 144 | 69 | 203 | 208 | 69 | 2,3 | 5,08 | 43 | 116 | 350 | 834 | |
C.S.20225 | 2314 | 69 | 203 | 208 | 69 | 2,5 | 5,52 | 43 | 116 | 350 | 834 | |
cs202ec25 | 3336 | 50 | 202 | 207 | 50 | 2,5 | 4,88 | 45,5 | 116 | 350 | 834 | |
cs202n60 | 3364 | 60 | 203 | 207 | 60 | 2,00 | 4,18 | 43 | 116 | 350 | 834 | |
C.S.20227 | 2919 | 69 | 203 | 208 | 69 | 2,7 | 5,96 | 43 | 116 | 350 | 834 | |
C.S.20232 | 2615 | 69 | 204 | 210 | 69 | 3,2 | 7,07 | 43 | 116 | 350 | 834 | |
C.S.23225 | 2315 | 76 | 233 | 238 | 76 | 2,5 | 7,14 | 43 | 146 | 410 | 954 | |
cs232n65 | 3446 | 65 | 233 | 238 | 65 | 2,5 | 6,80 | 46 | 146 | 415 | 964 | |
cs232n65l300 | 3448 | 65 | 233 | 238 | 65 | 2,5 | 2,11 | 46 | 146 | 46 | 300 | |
mcs120_1000 | 3680 | 82 | 104 | 112 | 82 | 4 | 9,68 | 31 | 50 | 433 | 1000 | |
C.S.26229 | 2920 | 80 | 262 | 268 | 80 | 2,9 | 10,03 | 43 | 176 | 460 | 1054 | |
cs262n70 | 3447 | 70 | 262 | 268 | 70 | 2,9 | 9,56 | 46 | 176 | 460 | 1054 | |
cs262n70s3 | 3448 | 70 | 262 | 268 | 70 | 3,0 | 9,88 | 46 | 176 | 460 | 1054 | |
cs30229n | 3672 | 60 | 302 | 308 | 60 | 2,9 | 12,89 | 53,5 | 195 | 610 | 1354 | |
cs30229nh50 | 3689 | 50 | 303 | 309 | 50 | 2,9 | 12,31 | 53,5 | 195 | 610 | 1354 | |
C.S.30229 | 2921 | 89 | 302 | 308 | 89 | 2,9 | 14,68 | 53,5 | 195 | 610 | 1354 | |
C.S.34230 | 2922 | 97 | 343 | 349 | 97 | 3 | 20,76 | 53,5 | 235 | 760 | 1654 | |
C.S.34230N | 2923 | 88 | 343 | 349 | 88 | 3 | 20,06 | 53,5 | 235 | 760 | 1654 | |
cs50-250-50x3 | 3827 | 50 | 244 | 250 | 50 | 3 | 9.99 | 37 | 176 | 460 | 1054 | |
cs50-208-50x2_70 | 3872 | 50 | 203 | 208 | 50 | 2,7 | 7.15 | 46 | 116 | 410 | 954 | |
cs50-208-50x2_50 | 3877 | 50 | 203 | 208 | 50 | 2,5 | 6.63 | 46 | 116 | 410 | 954 | |
cs53-202-35_5x2_50 | 4022 | 53 | 197 | 202 | 36 | 2,5 | 2.56 | 43 | 116 | 460 | 464 |
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved