| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|---|
| 2173 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / 142DSA15-202 | ![]() |
| 2178 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / 232DSA20-342 | ![]() |
| 2229 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / C280x160x60x4-F | ![]() |
| 2378 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / 232DSA20-262 | ![]() |
| 2451 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / EB232-2-16-76-0 | ![]() |
| 3089 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / DSA3089 | ![]() |
| 3263 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / 232dsa20_342srs | ![]() |
| 3289 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / 150dsa32_202 | ![]() |
| 3334 | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern | Aufnahme des Dachschubes bei Pfettendächern / 150dsa20_232 | ![]() |
| 1915 | Fussprofil / Sockelwinkel | Base angle / Sockelwinkel "C"20/30/50/120*2.5 | ![]() |
| 2151 | Fussprofil / Sockelwinkel | Base angle / Sockelwinkel 15/70/90*2.0 | ![]() |
| 2331 | Fussprofil / Sockelwinkel | Base angle / Sockelwinkel 136/70*3.0 | ![]() |
| 2332 | Fussprofil / Sockelwinkel | Base angle / Sockelwinkel 137/70/40*3.0 | ![]() |
| 2333 | Fussprofil / Sockelwinkel | Base angle / Sockelwinkel 80/40°/64*3.0 | ![]() |
| 2700 | Fussprofil / Sockelwinkel | Base angle / Sockelwinkel "C"30/40/70/100*2.0 | ![]() |
| 2147 | Fussprofil / Abstützriegel | Abstützriegel 172A25 | ![]() |
| 2334 | Fussprofil / Abstützriegel | Stützsockelprofil Typ1 | ![]() |
| 2653 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 2653 | ![]() |
| 2764 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 2764 | ![]() |
| 2765 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 2765 | ![]() |
| 3329 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3329 | ![]() |
| 3487 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3487 | ![]() |
| 3868 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3868 | ![]() |
| 3890 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3890 | ![]() |
| 3911 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3911 | ![]() |
| 3937 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3937 | ![]() |
| 3938 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 3938 | ![]() |
| 4642 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4642 | ![]() |
| 4701 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4701 | ![]() |
| 4839 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4839 | ![]() |
| 4932 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4932 | ![]() |
| 4936 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4936 | ![]() |
| 4977 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4977 | ![]() |
| 4978 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 4978 | ![]() |
| 5077 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 5077 | ![]() |
| 5119 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 5119 | ![]() |
| 5120 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 5120 | ![]() |
| 5199 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 5199 | ![]() |
| 5336 | Fussprofil / Sockelprofil | Sockelprofil 5336 | ![]() |
| 3508 | Fussprofil / Fussriegel | Fussriegel 3508 | ![]() |
| 3616 | Fussprofil / Fussriegel | Fussriegel 3616 | ![]() |
| 3617 | Fussprofil / Fussriegel | Fussriegel 3617 | ![]() |
| 3509 | Fussprofil / Sturzriegel | Sturzriegel 3509 | ![]() |
| 2811 | Schwellenprofil | Schwellenprofil 2811 | ![]() |
| 3897 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 3897 | ![]() |
| 4280 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4280 | ![]() |
| 4281 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4281 | ![]() |
| 4282 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4282 | ![]() |
| 4283 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4283 | ![]() |
| 4819 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4819 | ![]() |
| 4820 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4820 | ![]() |
| 4937 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 4937 | ![]() |
| 5179 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 5179 | ![]() |
| 5180 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 5180 | ![]() |
| 5181 | Abschalungsprofil | Abschalungsprofil im Betonbau / 5181 | ![]() |
| 3342 | Kastenrinne | Kastenrinne 3342 | ![]() |
| 3376 | Kastenrinne | Kastenrinne 3376 | ![]() |
| 3596 | Kastenrinne | Kastenrinne 3596 | ![]() |
| 3874 | Kastenrinne | Kastenrinne 3874 | ![]() |
| 5125 | Kastenrinne | Kastenrinne 5125 | ![]() |
| 5154 | Kastenrinne | Kastenrinne 5154 | ![]() |
| 5378 | Kastenrinne | Kastenrinne 5378 | ![]() |
| 3341 | Kastenrinne | Randkastenrinne 3341 | ![]() |
| 3343 | Kastenrinne | Randkastenrinne 3343 | ![]() |
| 3470 | Kastenrinne | Regenrinne 3470 | ![]() |
| 2150 | Gutter / Dachrinne innenliegend | Innenliegende Dachrinne | ![]() |
| 5418 | Dachrandwinkel | Dachrandwinkel / Dachrandprofil | ![]() |
| 2874 | Ansetzprofil | Ansetzprofil für den Trockenausbau | ![]() |
| 3499 | Abstandsprofil | Abstandsprofil bei zweischaligen Dächern | ![]() |
| 3824 | Abstandsprofil | Abstandsprofil an Sigma-Wellprofil | ![]() |
| 4120 | Firstprofil | Sonderfirstprofil | ![]() |
| 2915 | Kabelkanal | Kabelkanal S235 | ![]() |
| 2916 | Kabelkanal | Kabelkanalabdeckung S235 | ![]() |
| 2917 | Kabelkanal | Kabelkanal S235 | ![]() |
| 2918 | Kabelkanal | Kabelkanalabdeckung S235 | |
| 3072 | Kabelkanal | Kabelkanal S235 | ![]() |
| 3073 | Kabelkanal | Kabelkanalabdeckung S235 | ![]() |
| 3074 | Kabelkanal | Kabelkanalabdeckung S235 | ![]() |
| 3076 | Kabelkanal | Kabelkanalabdeckung S235 | ![]() |
| 4884 | Kabelkanal | Sonderprofil 4884 Kabelkanal unter geneigtem Dach |
![]() |
| 2681 | Zargen / Stahlzargen | Lichtbandzarge | ![]() |
| 3259 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3371 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3372 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3375 | Zargen / Stahlzargen | Dachrandzarge | ![]() |
| 3377 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3378 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3381 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3401 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3402 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3424 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3425 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3426 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3468 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3469 | Zargen / Stahlzargen | Kopfzarge | ![]() |
| 3518 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3519 | Zargen / Stahlzargen | Kopfzarge | ![]() |
| 3523 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3524 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 3525 | Zargen / Stahlzargen | Zarge | ![]() |
| 5373 | Zargen / Stahlzargen | Oberlichtprofil, Zarge | ![]() |
| 1840 | Hochregallagerprofil | CRF Palettenauflagerprofil | ![]() |
| 1866 | Hochregallagerprofil | Kranbahnprofil Hut-ähnlich | ![]() |
| 2165 | Hochregallagerprofil | Hochregallagerprofil 40-15.5-90-100 | ![]() |
| 3152 | Hochregallagerprofil | Regallagerprofil | ![]() |
| 5045 | Stützenprofil | Stützenprofil | ![]() |
| 5068 | Stützenprofil | Stützenprofil | ![]() |
| 1858 | Hochregallagerprofil | C-ähnlich | ![]() |
| 2050 | C-ähnlich | C-ähnlich 25/135/150/135/25*3.2 | ![]() |
| 2298 | C-ähnlich | Wandriegel "C"220/160*3 | ![]() |
| 2535 | C-ähnlich | Sonder C-Profil C12/13/85/50/85/13/12*2.5 | ![]() |
| 4983 | C-ähnlich | C-Stosslasche zu c280-140-40x3 | ![]() |
| 1892 | Photovoltaik Montagesysteme / Modulträgerprofil | C+-Profil als Tragschiene oder Laufschiene | ![]() |
| 1899 | Photovoltaik Montagesysteme / Modulträgerprofil | Modultragschiene | ![]() |
| 1878 | Photovoltaik Montagesysteme / Solaraufständerung | Befestigungsprofil für Solarpaneele "oben" | ![]() |
| 1879 | Photovoltaik Montagesysteme / Solaraufständerung | Befestigungsprofil für Solarpaneele "unten" | ![]() |
| 1893 | Photovoltaik Montagesysteme / Modulklemme | Modulklemme Innenschiene U-9/31/9*3.0 | ![]() |
| 1894 | Photovoltaik Montagesysteme / Modulklemme | Klemmprofil zur Befestigung von PV-Modulen | ![]() |
| 1895 | Photovoltaik Montagesysteme / Modulklemme | Randprofil zur Klemmbefestigung von Solarmodulen | ![]() |
| 1903 | Photovoltaik Montagesysteme / Modultragschiene | Modultragschiene "C" 49-50-13*2.0 | ![]() |
| 2231 | Montageschiene | Montageschiene 27/18 | ![]() |
| 2235 | Montageschiene | Montageschiene 38/40 | ![]() |
| 2236 | Montageschiene | Montageschiene 28/30 | ![]() |
| 2238 | Montageschiene | Montageschiene 30/15 | ![]() |
| 2239 | Montageschiene | Montageschiene 30/30 | ![]() |
| 2237 | Montageschiene | FX MonSchi 40/60 | ![]() |
| 2240 | Montageschiene | Fixotec Montageschiene 25/10 | ![]() |
| 2243 | Montageschiene | Fixotec Montageschiene 41/22 | ![]() |
| 2246 | Montageschiene | Fixotec Montageschiene 41/41 | ![]() |
| 2241 | Montageschiene | Schienenabschnitt 41/41D | ![]() |
| 2242 | Montageschiene | Schienenabschnitt 41/22D | ![]() |
| 2245 | Montageschiene | Schienenabschnitt 41/41 | ![]() |
| 2232 | Montageschiene | MPC-Systemschiene 27/18 | ![]() |
| 2233 | Montageschiene | Würth Schienenzuschnitt 26/18 | ![]() |
| 2234 | Montageschiene | Würth Schienenzuschnitt 36/36 | ![]() |
| 2647 | Containerbauprofil | Bodenlängsträger | ![]() |
| 2648 | Containerbauprofil | Dachlängsträger | ![]() |
| 2649 | Containerbauprofil | Bodenlängsträger | ![]() |
| 2685 | Containerbauprofil | Eckstütze | ![]() |
| 2686 | Containerbauprofil | Dachquerträger | ![]() |
| 2687 | Containerbauprofil | Bodenquerträger | ![]() |
| 3798 | Containerbauprofil | Raumzellenprofil, Containerprofil, Bodenrahmenträger, Bodenrahmenlängsträger | ![]() |
| 2439 | Handlauf für Geländer | Handlauf Typ 1 | ![]() |
| 2440 | Seitenschiene / Tragprofil | Rolltischtprofil Typ 1 | ![]() |
| 2659 | Klemmschine / Halteschiene | Klemmprofil 2659 | ![]() |
| 2682 | Sturzprofil | Sturzprofil oberhalb vom Rolltor | ![]() |
| 3287 | Trennwandprofil | Trennwandanschlussprofil | ![]() |
| 3394 | Unterkonstruktionsprofil | Unterkonstruktion für ein Lüftungsgitter | ![]() |
| 3495 | Regalbau / Balkonanlagen | Sonderprofil 3495 | ![]() |
| 3893 | Amphibienschutz | Amphibienschutz Sonderprofil 3893 | ![]() |
| 3488 | Ortgangprofil | Ortgangprofil | ![]() |
| 3507 | Ortgangprofil | Ortgangprofil | ![]() |
| 3240 | Sonderprofil | Sonderprofil 3240 | ![]() |
| 3241 | Sonderprofil | Sonderprofil 3241 | ![]() |
| 3294 | Sonderprofil | Sonderprofil 3294 | ![]() |
| 3313 | Sonderprofil | Sonderprofil 3313 | ![]() |
| 3314 | Sonderprofil | Sonderprofil 3314 | ![]() |
| 3315 | Sonderprofil | Sonderprofil 3315 | ![]() |
| 3316 | Sonderprofil | Sonderprofil 3316 | ![]() |
| 3407 | Sonderprofil | Sonderprofil 3407 | ![]() |
| 3419 | Sonderprofil | Sonderprofil 3419 | ![]() |
| 3420 | Sonderprofil | Sonderprofil 3420 | ![]() |
| 3480 | Sonderprofil | Sonderprofil 3480 | ![]() |
| 3505 | Sonderprofil | Sonderprofil 3505 | ![]() |
| 3647 | Sonderprofil | Sonderprofil 3647 | ![]() |
| 4621 | Sonderprofil | Sonderprofil 4621 | ![]() |
| 4622 | Sonderprofil | Sonderprofil 4622 | ![]() |
| 4921 | Sonderprofil | Sonderprofil 4921 Randeinfassung |
![]() |
| 5124 | Sonderprofil | Sonderprofil 5124 Auflagerprofil |
![]() |
| 5204 | Sonderprofil | Sonderprofil 5204 | ![]() |
| 5205 | Sonderprofil | Sonderprofil 5205 | ![]() |
| 5405 | Sonderprofil | Sonderprofil 5405 Abstellprofil Fenster und Türe |
![]() |
| 5407 | Sonderprofil | Sonderprofil 5407 | ![]() |
| 5409 | Sonderprofil | Sonderprofil 5409 | ![]() |
| 5425 | Sonderprofil | Sonderprofil 5425 | ![]() |
| 5426 | Sonderprofil | Sonderprofil 5426 | ![]() |
















































































































































































