C-Plus-Wandriegel / C-Plus-Profile




Schnellsuche: Filter zurücksetzen


Bezeichnung Alternativ-
bezeichnung
Artikel-
Nr.
Obere
+Lippe
[mm]
Obere
Lippe
[mm]
Oberer
Flansch
[mm]
Steg
[mm]
Unterer
Flansch
[mm]
Untere
Lippe
[mm]
Untere
+Lippe
[mm]
Material-
dicke
[mm]
Flächenwerte
C+140/90/45/25x2,0 CN14020 2282 25 45 90 140 90 45 25 2.00 Flächenwerte
C+140/90/45/25x2,5 CN14025 2285 25 45 90 140 90 45 25 2.50 Flächenwerte
C+140/90/45/25x3,0 CN14030 2290 25 45 90 140 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+140-90-45-25x3_5 CN14035 4027 25 45 90 140 90 45 25 3.50 Flächenwerte
c+140-90-45-25x4 CN14040 4028 25 45 90 140 90 45 25 4.00 Flächenwerte
c+146-90-27-20x3 4031 20 27 90 146 90 27 20 3.00 Flächenwerte
c+150-90-42_5-14_9x2 Wr150_20 2837 14.9 42.5 90 150 90 42.5 14.9 2.00 Flächenwerte
c+150-90-45-20x2 CL-150-20 4029 20 45 90 150 90 45 20 2.00 Flächenwerte
c+150-90-40-19x2 CL150-20 4306 19 40 90 150 90 40 19 2.00 Flächenwerte
C+150/90/45/19,5x2,0 CL150-20 2669 19.5 45 90 150 90 45 19.5 2.00 Flächenwerte
C+150/90/45/25x2,0 CN15020 2283 25 45 90 150 90 45 25 2.00 Flächenwerte
c+150-90-40-22x2_5 CL150-25 4311 22 40 90 150 90 40 22 2.50 Flächenwerte
c+150-90-45-23_5x2_5 CL-150-25 4310 23.5 45 90 150 90 45 23.5 2.50 Flächenwerte
c+150-70-50-15x2_5 3866 15 50 70 150 70 50 15 2.50 Flächenwerte
c+150-90-45-22_5x2_5 CL150-25 2823 22.5 45 90 150 90 45 22.5 2.50 Flächenwerte
c+150-90-42_5-15_2x2_5 Wr150_25 2838 15.2 42.5 90 150 90 42.5 15.2 2.50 Flächenwerte
C+150/90/45/25x2,5 CN15025 2286 25 45 90 150 90 45 25 2.50 Flächenwerte
C+150/90/45/25x3,0 CN15030 2291 25 45 90 150 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+150-90-40-24x3 CL150-30 4316 24 40 90 150 90 40 24 3.00 Flächenwerte
C+150/90/45/25,5x3,0 CL150-30 2670 25.5 45 90 150 90 45 25.5 3.00 Flächenwerte
c+150-90-42_5-16_6x3 Wr150_30 2839 16.6 42.5 90 150 90 42.5 16.6 3.00 Flächenwerte
c+150-90-40-27x3_5 CL150-35 4325 27 40 90 150 90 40 27 3.50 Flächenwerte
c+150-90-45-30x3_5 CL-150-35 4324 30 45 90 150 90 45 30 3.50 Flächenwerte
cn15035 cn15035 3821 25 45 90 150 90 45 25 3.50 Flächenwerte
cn15040 cn15040 3825 25 45 90 150 90 45 25 4.00 Flächenwerte
c+150-90-40-29x4 CL150-40 4332 29 40 90 150 90 40 29 4.00 Flächenwerte
c+150-90-45-30_5x4 CL-150-40 4331 30.5 45 90 150 90 45 30.5 4.00 Flächenwerte
c+150-90-45-31_5x4 CL150-40 2824 31.5 45 90 150 90 45 31.5 4.00 Flächenwerte
C+160/90/45/25x2,0 CN16020 2284 25 45 90 160 90 45 25 2.00 Flächenwerte
c+160-90-38-21_5x2 CL160-20 2825 21.5 38 90 160 90 38 21.5 2.00 Flächenwerte
c+160-90-38-22x2 CL-160-20 4307 22 38 90 160 90 38 22 2.00 Flächenwerte
c+160-90-45-22x2 CL160-20 4308 22 45 90 160 90 45 22 2.00 Flächenwerte
c+160-90-38-25_5x2_5 CL-160-25 4312 25.5 38 90 160 90 38 25.5 2.50 Flächenwerte
C+160/90/45/25x2,5 CN16025 2287 25 45 90 160 90 45 25 2.50 Flächenwerte
c+160-90-38-24_5x2_5 CL160-25 2826 24.5 38 90 160 90 38 24.5 2.50 Flächenwerte
C+160/90/45/25x3,0 CN16030 2292 25 45 90 160 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+160-90-45-20x3 3927 20 45 90 160 90 45 20 3.00 Flächenwerte
c+160-90-45-27x3 CL160-30 3926 27 45 90 160 90 45 27 3.00 Flächenwerte
c+160-90-38-27_5x3 CL160-30 2827 27.5 38 90 160 90 38 27.5 3.00 Flächenwerte
c+160-140-40-25x3 5211 25 40 140 160 140 40 25 3.00 Flächenwerte
c+160-90-38-32x3_5 CL-160-35 4326 32 38 90 160 90 38 32 3.50 Flächenwerte
c+160-90-45-29x3_5 CL160-35 4327 29 45 90 160 90 45 29 3.50 Flächenwerte
c+160-90-38-32_5x4 CL-160-40 4333 32.5 38 90 160 90 38 32.5 4.00 Flächenwerte
c+160-90-45-32x4 CL160-40 4334 32 45 90 160 90 45 32 4.00 Flächenwerte
c+160-90-38-33_5x4 CL160-40 2828 33.5 38 90 160 90 38 33.5 4.00 Flächenwerte
c+166-90-27-20x3 4030 20 27 90 166 90 27 20 3.00 Flächenwerte
c+172-90-45-25x1_5 3834 25 45 90 172 90 45 25 1.50 Flächenwerte
c+172-90-45-25x2 3835 25 45 90 172 90 45 25 2.00 Flächenwerte
c+172-90-45-25x2_5 3836 25 45 90 172 90 45 25 2.50 Flächenwerte
c+172-90-45-25x3 3837 25 45 90 172 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+172-90-45-25x3_5 3838 25 45 90 172 90 45 25 3.50 Flächenwerte
c+172-90-45-25x4 3839 25 45 90 172 90 45 25 4.00 Flächenwerte
c+180-90-38-19x2 CL180-20 2829 19 38 90 180 90 38 19 2.00 Flächenwerte
c+180-90-45-24x2 CL180-20 4305 24 45 90 180 90 45 24 2.00 Flächenwerte
c+180-90-38-20x2 CL-180-20 4304 20 38 90 180 90 38 20 2.00 Flächenwerte
C+180/90/45/25x2,5 CN18025 2288 25 45 90 180 90 45 25 2.50 Flächenwerte
c+180-90-38-22x2_5 CL180-25 2830 22 38 90 180 90 38 22 2.50 Flächenwerte
c+180-90-45-27x2_5 CL180-25 4314 27 45 90 180 90 45 27 2.50 Flächenwerte
c+180-90-38-23x2_5 CL-180-25 4313 23 38 90 180 90 38 23 2.50 Flächenwerte
c+180-90-38-25x3 CL180-30 2831 25 38 90 180 90 38 25 3.00 Flächenwerte
C+180/90/45/25x3,0 CN18030 2293 25 45 90 180 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+180-77-45-25x3 3242 25 45 77 180 77 45 25 3.00 Flächenwerte
c+180-90-38-26_5x3 CL-180-30 4317 26.5 38 90 180 90 38 26.5 3.00 Flächenwerte
c+180-90-45-29x3 CL180-30 4318 29 45 90 180 90 45 29 3.00 Flächenwerte
c+180-90-45-32x3_5 CL180-35 4041 32 45 90 180 90 45 32 3.50 Flächenwerte
c+180-90-38-29_5x3_5 CL-180-35 4328 29.5 38 90 180 90 38 29.5 3.50 Flächenwerte
c+180-90-38-31x4 CL180-40 2832 31 38 90 180 90 38 31 4.00 Flächenwerte
c+180-90-45-34x4 CL180-40 4336 34 45 90 180 90 45 34 4.00 Flächenwerte
c+180-90-38-32x4 CL-180-40 4335 32 38 90 180 90 38 32 4.00 Flächenwerte
c+200-100-40-22x2 CL200-20 2833 22 40 100 200 100 40 22 2.00 Flächenwerte
c+200-100-40-23x2 CL-200-20 4309 23 40 100 200 100 40 23 2.00 Flächenwerte
C+200/90/45/25x2,5 CN20025 2289 25 45 90 200 90 45 25 2.50 Flächenwerte
c+200-100-40-25x2_5 CL200-25 2834 25 40 100 200 100 40 25 2.50 Flächenwerte
c+200-100-40-26x2_5 CL-200-25 4315 26 40 100 200 100 40 26 2.50 Flächenwerte
c+200-100-45-25x2_5 CL200-25 5194 25 45 100 200 100 45 25 2.50 Flächenwerte
C+200/90/45/25x3,0 CN20030 2294 25 45 90 200 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+200-100-40-28x3 CL200-30 2835 28 40 100 200 100 40 28 3.00 Flächenwerte
c+200-100-40-27x3 CL200-30 4320 27 40 100 200 100 40 27 3.00 Flächenwerte
c+200-100-40-28_5x3 CL-200-30 4319 28.5 40 100 200 100 40 28.5 3.00 Flächenwerte
c+200-100-40-29x3_5 CL200-35 4330 29 40 100 200 100 40 29 3.50 Flächenwerte
c+200-100-40-32_5x3_5 CL-200-35 4329 32.5 40 100 200 100 40 32.5 3.50 Flächenwerte
c+200-100-40-34x4 CL200-40 2836 34 40 100 200 100 40 34 4.00 Flächenwerte
c+200-100-40-32x4 CL200-40 4338 32 40 100 200 100 40 32 4.00 Flächenwerte
c+200-100-40-36x4 CL-200-40 4337 36 40 100 200 100 40 36 4.00 Flächenwerte
c+202-90-45-25x1_5 3832 25 45 90 202 90 45 25 1.50 Flächenwerte
c+202-90-45-25x2 3833 25 45 90 202 90 45 25 2.00 Flächenwerte
c+202-90-45-25x2_5 3828 25 45 90 202 90 45 25 2.50 Flächenwerte
c+202-90-45-25x3 3829 25 45 90 202 90 45 25 3.00 Flächenwerte
c+202-90-45-25x3_5 3830 25 45 90 202 90 45 25 3.50 Flächenwerte
c+202-90-45-25x4 3831 25 45 90 202 90 45 25 4.00 Flächenwerte
c+250-100-35-14x2_5 C+250.100.35.14.2,5 2840 14 35 100 250 100 35 14 2.50 Flächenwerte
c+300-80-25-15_2x2_5 C+300/80x2,5 3361 14.5 25 80 300 80 25 14.5 2.50 Flächenwerte
c+300-100-35-14x2_5 C+300.100.35.14.2,5 2843 14 35 100 300 100 35 14 2.50 Flächenwerte
C+300/90/30/20x3,0 CN30030 2051 20 30 90 300 90 30 20 3.00 Flächenwerte
c+300-80-25-15x3 C+300/80x3 3362 15 25 80 300 80 25 15 3.00 Flächenwerte
c+300-80-30-14x3 C+300.80.30.14.3 2841 14 30 80 300 80 30 14 3.00 Flächenwerte
c+300-100-35-14x3 C+300.100.35.14.3 2844 14 35 100 300 100 35 14 3.00 Flächenwerte
c+300-80-25-15_2x3_2 C+300/80x3,2 3363 15.2 25 80 300 80 25 15.2 3.20 Flächenwerte
c+300-80-30-14x4 C+300.80.30.14.4 2842 14 30 80 300 80 30 14 4.00 Flächenwerte
c+300-100-35-14x4 C+300.100.35.14.4 2845 14 35 100 300 100 35 14 4.00 Flächenwerte
c+350-100-35-14x2_5 C+350.100.35.14.2,5 2846 14 35 100 350 100 35 14 2.50 Flächenwerte
c+350-100-35-14x3 C+350.100.35.14.3 2847 14 35 100 350 100 35 14 3.00 Flächenwerte
c+350-100-35-14x4 C+350.100.35.14.4 2848 14 35 100 350 100 35 14 4.00 Flächenwerte
c+360-100-35-14x2_5 C+360.100.35.14.2,5 2849 14 35 100 360 100 35 14 2.50 Flächenwerte
c+360-100-35-14x3 C+360.100.35.14.3 2850 14 35 100 360 100 35 14 3.00 Flächenwerte
c+360-100-35-14x4 C+360.100.35.14.4 2851 14 35 100 360 100 35 14 4.00 Flächenwerte
C+600/90/30/20x3,0 CN60030 2054 20 30 90 600 90 30 20 3.00 Flächenwerte


Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch


Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved