Artikel- Nr. |
Bezeichnung | Alternativ- bezeichnung |
Obere Lippe [mm] |
Oberer Flansch [mm] |
Steg [mm] |
Unterer Flansch [mm] |
Untere Lippe [mm] |
Material- dicke [mm] |
Gewicht [kg/m] |
Maß B [mm] |
Maß C [mm] |
Flächenwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 127m16 | 13 | 63 | 127 | 63 | 13 | 1.60 | 3.38 | 38.5 | 50 | Flächenwerte | |
2769 | 127m18 | 13 | 63 | 127 | 63 | 13 | 1.80 | 3.78 | 38.5 | 50 | Flächenwerte | |
2770 | 127m20 | 13 | 63 | 127 | 63 | 13 | 2.00 | 4.18 | 38.5 | 50 | Flächenwerte | |
2771 | 135m16 | 13 | 63 | 135 | 63 | 13 | 1.60 | 3.47 | 42.5 | 50 | Flächenwerte | |
2772 | 135m18 | 13 | 63 | 135 | 63 | 13 | 1.80 | 3.86 | 42.5 | 50 | Flächenwerte | |
2773 | 135m20 | 13 | 63 | 135 | 63 | 13 | 2.00 | 4.30 | 42.5 | 50 | Flächenwerte | |
3172 | 142m13n | 142M13 | 13 | 60 | 142 | 60 | 13 | 1.30 | 2.84 | 41 | 60 | Flächenwerte |
3174 | 142m14n | 142M14 | 13 | 60 | 142 | 60 | 13 | 1.40 | 3.05 | 41 | 60 | Flächenwerte |
3177 | 142m15n | 142M15 | 13 | 60 | 142 | 60 | 13 | 1.50 | 3.26 | 41 | 60 | Flächenwerte |
3184 | 142m16n | 142M16 | 13 | 60 | 142 | 60 | 13 | 1.60 | 3.47 | 41 | 60 | Flächenwerte |
3189 | 142m18n | 142M18 | 13 | 60 | 142 | 60 | 13 | 1.80 | 3.87 | 41 | 60 | Flächenwerte |
3194 | 142m20n | 142M20 | 13 | 60 | 142 | 60 | 13 | 2.00 | 4.28 | 41 | 60 | Flächenwerte |
3178 | 150m15n | 150M15 | 13 | 56 | 150 | 56 | 13 | 1.50 | 3.26 | 45 | 60 | Flächenwerte |
2774 | 150m16 | 13 | 63 | 150 | 63 | 13 | 1.60 | 3.66 | 50 | 50 | Flächenwerte | |
2775 | 150m18 | 13 | 63 | 150 | 63 | 13 | 1.80 | 4.10 | 50 | 50 | Flächenwerte | |
2776 | 150m20 | 13 | 63 | 150 | 63 | 13 | 2.00 | 4.54 | 50 | 50 | Flächenwerte | |
3195 | 150m20n | 150M20 | 13 | 56 | 150 | 56 | 13 | 2.00 | 4.28 | 45 | 60 | Flächenwerte |
3179 | 165m15n | 165M15 | 14 | 67 | 165 | 67 | 14 | 1.50 | 3.72 | 47.5 | 70 | Flächenwerte |
3453 | 165m15 | 165M15 | 15 | 71 | 165 | 71 | 15 | 1.50 | 3.85 | 42.5 | 80 | Flächenwerte |
2777 | 165m16 | 13 | 63 | 165 | 63 | 13 | 1.60 | 3.85 | 42.5 | 80 | Flächenwerte | |
2778 | 165m18 | 13 | 63 | 165 | 63 | 13 | 1.80 | 4.31 | 42.5 | 80 | Flächenwerte | |
2779 | 165m20 | 13 | 63 | 165 | 63 | 13 | 2.00 | 4.77 | 42.5 | 80 | Flächenwerte | |
3196 | 165m20n | 165M20 | 14 | 67 | 165 | 67 | 14 | 2.00 | 4.9 | 47.5 | 70 | Flächenwerte |
3454 | 165m20a | 165M20 | 15 | 71 | 165 | 71 | 15 | 2.00 | 5.08 | 42.5 | 80 | Flächenwerte |
3173 | 172m13n | 172M13 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 1.30 | 3.25 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3175 | 172m14n | 172M14 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 1.40 | 3.49 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3180 | 172m15n | 172M15 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 1.50 | 3.73 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3185 | 172m16n | 172M16 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 1.60 | 3.98 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3190 | 172m18n | 172M18 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 1.80 | 4.43 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3197 | 172m20n | 172M20 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 2.00 | 4.91 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3203 | 172m23n | 172M23 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 2.30 | 5.62 | 51 | 70 | Flächenwerte |
3209 | 172m25n | 172M25 | 13 | 65 | 172 | 65 | 13 | 2.50 | 6.09 | 51 | 70 | Flächenwerte |
2780 | 185m16 | 13 | 63 | 185 | 63 | 13 | 1.60 | 4.10 | 42.5 | 100 | Flächenwerte | |
2781 | 185m18 | 13 | 63 | 185 | 63 | 13 | 1.80 | 4.59 | 42.5 | 100 | Flächenwerte | |
2782 | 185m20 | 13 | 63 | 185 | 63 | 13 | 2.00 | 5.09 | 42.5 | 100 | Flächenwerte | |
2783 | 200m16 | 13 | 63 | 200 | 63 | 13 | 1.60 | 4.29 | 50 | 100 | Flächenwerte | |
2784 | 200m18 | 13 | 63 | 200 | 63 | 13 | 1.80 | 4.80 | 50 | 100 | Flächenwerte | |
2785 | 200m20 | 13 | 63 | 200 | 63 | 13 | 2.00 | 5.32 | 50 | 100 | Flächenwerte | |
3176 | 202m14n | 202M14 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 1.40 | 3.82 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3181 | 202m15n | 202M15 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 1.50 | 4.09 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3186 | 202m16n | 202M16 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 1.60 | 4.35 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3191 | 202m18n | 202M18 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 1.80 | 4.86 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3198 | 202m20n | 202M20 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 2.00 | 5.38 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3204 | 202m23n | 202M23 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 2.30 | 6.16 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3213 | 202m27n | 202M27 | 13 | 65 | 202 | 65 | 13 | 2.70 | 7.19 | 51 | 100 | Flächenwerte |
3182 | 220m15n | 220M15 | 13 | 56 | 220 | 56 | 13 | 1.50 | 4.09 | 60 | 100 | Flächenwerte |
2786 | 220m16 | 13 | 63 | 220 | 63 | 13 | 1.60 | 4.54 | 60 | 100 | Flächenwerte | |
2787 | 220m18 | 13 | 63 | 220 | 63 | 13 | 1.80 | 5.09 | 60 | 100 | Flächenwerte | |
2788 | 220m20 | 13 | 63 | 220 | 63 | 13 | 2.00 | 5.64 | 60 | 100 | Flächenwerte | |
3199 | 220m20n | 220M20 | 13 | 56 | 220 | 56 | 13 | 2.00 | 5.38 | 60 | 100 | Flächenwerte |
2789 | 220m25 | 13 | 63 | 220 | 63 | 13 | 2.50 | 6.98 | 60 | 100 | Flächenwerte | |
3183 | 232m15n | 232M15 | 13 | 65 | 232 | 65 | 13 | 1.50 | 4.44 | 51 | 130 | Flächenwerte |
3187 | 232m16n | 232M16 | 13 | 65 | 232 | 65 | 13 | 1.60 | 4.73 | 51 | 130 | Flächenwerte |
3192 | 232m18n | 232M18 | 13 | 65 | 232 | 65 | 13 | 1.80 | 5.28 | 51 | 130 | Flächenwerte |
3200 | 232m20n | 232M20 | 13 | 65 | 232 | 65 | 13 | 2.00 | 5.85 | 51 | 130 | Flächenwerte |
3205 | 232m23n | 232M23 | 13 | 65 | 232 | 65 | 13 | 2.30 | 6.71 | 51 | 130 | Flächenwerte |
3210 | 232m25n | 232M25 | 13 | 65 | 232 | 65 | 13 | 2.50 | 7.27 | 51 | 130 | Flächenwerte |
2790 | 240m20 | 18 | 70 | 240 | 70 | 18 | 2.00 | 6.33 | 60 | 120 | Flächenwerte | |
2791 | 240m23 | 18 | 70 | 240 | 70 | 18 | 2.30 | 7.25 | 60 | 120 | Flächenwerte | |
2792 | 240m25 | 18 | 70 | 240 | 70 | 18 | 2.50 | 7.84 | 60 | 120 | Flächenwerte | |
3188 | 262m16n | 262M16 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 1.60 | 5.11 | 51 | 160 | Flächenwerte |
3193 | 262m18n | 262M18 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 1.80 | 5.71 | 51 | 160 | Flächenwerte |
3201 | 262m20n | 262M20 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 2.00 | 6.32 | 51 | 160 | Flächenwerte |
3206 | 262m23n | 262M23 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 2.30 | 7.25 | 51 | 160 | Flächenwerte |
2170 | 262m25 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 2.50 | 7.86 | 51 | 160 | Flächenwerte | |
3215 | 262m29n | 262M29 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 2.90 | 9.07 | 51 | 160 | Flächenwerte |
2189 | 262M30 | 13 | 65 | 262 | 65 | 13 | 3.00 | 9.38 | 51 | 160 | Flächenwerte | |
3365 | 262M32 | 262M32 | 16 | 80 | 262 | 80 | 16 | 3.20 | 10.88 | 58.5 | 145 | Flächenwerte |
2793 | 265m23 | 18 | 76 | 265 | 76 | 18 | 2.30 | 7.90 | 60 | 145 | Flächenwerte | |
2794 | 265m25 | 18 | 76 | 265 | 76 | 18 | 2.50 | 8.56 | 60 | 145 | Flächenwerte | |
2795 | 265m29 | 18 | 76 | 265 | 76 | 18 | 2.90 | 9.88 | 60 | 145 | Flächenwerte | |
2796 | 300m23 | 18 | 90 | 300 | 90 | 18 | 2.30 | 9.04 | 60 | 180 | Flächenwerte | |
2797 | 300m25 | 18 | 90 | 300 | 90 | 18 | 2.50 | 9.80 | 60 | 180 | Flächenwerte | |
2798 | 300m29 | 18 | 90 | 300 | 90 | 18 | 2.90 | 11.31 | 60 | 180 | Flächenwerte | |
3202 | 302m20n | 302M20 | 18 | 88 | 302 | 88 | 18 | 2.00 | 7.83 | 51 | 200 | Flächenwerte |
3207 | 302m23n | 302M23 | 18 | 88 | 302 | 88 | 18 | 2.30 | 8.98 | 51 | 200 | Flächenwerte |
3211 | 302m25n | 302M25 | 18 | 88 | 302 | 88 | 18 | 2.50 | 9.74 | 51 | 200 | Flächenwerte |
3216 | 302m29n | 302M29 | 18 | 88 | 302 | 88 | 18 | 2.90 | 11.26 | 51 | 200 | Flächenwerte |
2799 | 340m25 | 20 | 98 | 340 | 98 | 20 | 2.50 | 10.98 | 60 | 220 | Flächenwerte | |
2800 | 340m29 | 20 | 98 | 340 | 98 | 20 | 2.90 | 12.68 | 60 | 220 | Flächenwerte | |
2801 | 340m32 | 20 | 98 | 340 | 98 | 20 | 3.20 | 13.94 | 60 | 220 | Flächenwerte | |
3208 | 342m23n | 342M23 | 18 | 88 | 342 | 88 | 18 | 2.30 | 9.7 | 51 | 240 | Flächenwerte |
3212 | 342m25n | 342M25 | 18 | 88 | 342 | 88 | 18 | 2.50 | 10.53 | 51 | 240 | Flächenwerte |
3214 | 342m27n | 342M27 | 18 | 88 | 342 | 88 | 18 | 2.70 | 11.35 | 51 | 240 | Flächenwerte |
3217 | 342m30n | 342M30 | 18 | 88 | 342 | 88 | 18 | 3.00 | 12.57 | 51 | 240 | Flächenwerte |
Kein passendes Profil gefunden? Fragen Sie bitte an! Kontakt l Anfragegenerator
BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - E-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch
Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved