United States [US]
Hilfe | |
Function 0 - Not known 1 - Port function 2 - Rail function 3 - Road function 4 - Airport 5 - Postal exchange office 6 - Multimodal Functions (ICDs, etc.) 7 - Fixed Transport Functions (e.g. Oil platform) B - Border crossing function |
Status AA - Approved by competent national government agency AC - Approved by Customs Authority AF - Approved by national facilitation body AI - Code adopted by international organization AS - Approved by national standards/statistic body RL - Recognized location RN - Request from credible national sources for locations in their own country RQ - Request under consideration RR - Request rejected QQ - Original entry not verified since date indicated XX - Entry that will be removed from the next issue of UN/LOCODE |
LD | LOCODE | Name | SubDiv | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Status | Date | IATA | Coordinates |
US | KAA | Kewanna | IN | 3 | SE | 708 | 4101N 08624W | |||||||||
US | KAD | Oakland, Fayette | TN | 2 | 3 | RL | 706 | 3514N 08931W | ||||||||
US | KAE | Kake | AK | 1 | 3 | RQ | 9506 | 5655N 13352W | ||||||||
US | KAG | Kaguyak | AK | 1 | 3 | 6 | RL | 706 | 5652N 15347W | |||||||
US | KAH | Kenmore/Seattle | WA | 3 | RL | 201 | 4745N 12215W | |||||||||
US | KAI | Kaiser | CA | 2 | 3 | RL | 207 | 3403N 11731W | ||||||||
US | KAL | Kaltag | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KAM | Kalama | WA | 1 | 3 | RN | 105 | 4601N 12250W | ||||||||
US | KAN | Kane | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KAO | Kanosh | UT | 3 | 6 | RL | 706 | 3848N 11226W | ||||||||
US | KAP | Knapp | WI | 3 | 6 | RQ | 706 | 4457N 09204W | ||||||||
US | KAR | Aura | NJ | 2 | 3 | RL | 701 | 3940N 07508W | ||||||||
US | KAS | Kearns | UT | 6 | SE | 606 | 4038N 11200W | |||||||||
US | KAT | Katonah | NY | 3 | RQ | 9501 | ||||||||||
US | KAU | Kaukauna | WI | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KAV | Kaneville | IL | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KAW | Kenesaw | NE | 3 | SE | 707 | 4037N 09839W | |||||||||
US | KAY | Kaysville | UT | 1 | 2 | 3 | 6 | RL | 307 | 4102N 11156W | ||||||
US | KB2 | Kingsbury | IN | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 4132N 08642W | |||||||
US | KBA | Kings Bay | FL | 3 | 6 | RL | 401 | 2538N 08018W | ||||||||
US | KBC | Birch Creek | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KBE | Bell Island | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KBG | Kingsburg | CA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KBI | Buena Vista | PA | 2 | 3 | RL | 701 | 4059N 07946W | ||||||||
US | KBJ | Kings Beach | CA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KBK | Klag Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KBL | Kimberly | WI | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KBN | Kennebunk | ME | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KBO | Cabot | PA | 3 | SE | 804 | 4045N 07946W | |||||||||
US | KBR | Hackberry | LA | 3 | SE | 803 | 2959N 09320W | |||||||||
US | KBS | Key Biscayne | FL | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KBU | Keithsburg | IL | 3 | RL | 401 | 4105N 09056W | |||||||||
US | KBY | Boykin | GA | 3 | RQ | 706 | 3106N 08441W | |||||||||
US | KCA | Caroline | WI | 3 | RL | 701 | 4443N 08853W | |||||||||
US | KCC | Coffman Cove | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KCH | Kincheloe | MI | 3 | RL | 701 | 4616N 08429W | |||||||||
US | KCI | Park City | KS | 3 | SE | 701 | 3748N 09719W | |||||||||
US | KCJ | Callaway | MN | 3 | RL | 701 | 4659N 09554W | |||||||||
US | KCK | Kansas City | KS | 1 | 4 | AI | 1 | |||||||||
US | KCL | Chignik | AK | 1 | 4 | AI | 9601 | 5618N 15824W | ||||||||
US | KCM | Chatom | AL | 2 | 3 | RL | 701 | 3128N 08815W | ||||||||
US | KCN | Chernofski | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KCO | East Stockton | CA | 3 | 6 | RQ | 706 | 3758N 12115W | ||||||||
US | KCQ | Kirtland | OH | 3 | RL | 706 | 4137N 08121W | |||||||||
US | KCR | Colorado Creek | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KCS | Kings Creek | SC | 3 | RQ | 9008 | ||||||||||
US | KCT | Kent City | MI | 2 | 3 | RL | 706 | 4313N 08545W | ||||||||
US | KCY | King City | OR | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KCZ | Karns City | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KDA | Kodak | TN | 3 | RL | 706 | 3558N 08338W | |||||||||
US | KDC | Kennedy Space Center | FL | 3 | SE | 807 | 2839N 08042W | |||||||||
US | KDD | Mc Dade | TX | 3 | SE | 707 | 3017N 09714W | |||||||||
US | KDE | Cade | LA | 2 | 3 | RL | 307 | 3005N 09154W | ||||||||
US | KDL | Kendall | LA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KDM | Black Diamond | WA | 3 | SE | 707 | 4718N 12200W | |||||||||
US | KDN | Camden | IN | 3 | SE | 804 | 4036N 08632W | |||||||||
US | KDR | Kendrick | ID | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KDT | Lake Delton | WI | 3 | RL | 701 | 4336N 08948W | |||||||||
US | KDV | Kendallville | IN | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KDY | Kenedy | TX | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KEA | Keasbey | NJ | 3 | RQ | 9008 | ||||||||||
US | KEB | English Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KEC | Kellogg | IA | 2 | 3 | 6 | RL | 601 | 4143N 09255W | |||||||
US | KED | Kennedale | TX | 3 | RQ | 2 | ||||||||||
US | KEE | Keyesport | IL | 2 | 3 | 6 | RL | 401 | 3844N 08916W | |||||||
US | KEG | Kenbridge | VA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KEH | Kenmore Air Harbor | WA | 1 | 4 | AI | 1 | |||||||||
US | KEI | Kiel | WI | 2 | 3 | RL | 207 | 4354N 08801W | ||||||||
US | KEK | Ekwok | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KEL | Kendall | FL | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KEM | Kemah | TX | 3 | 6 | RL | 501 | 2932N 09501W | ||||||||
US | KEN | Kensington | GA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KEO | Kenton | MI | 2 | 3 | 6 | RL | 401 | 4629N 08853W | |||||||
US | KER | Hunker | PA | 3 | 6 | RQ | 706 | 4012N 07937W | ||||||||
US | KES | Kenner | LA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KET | Kent | WA | 3 | RQ | 9008 | ||||||||||
US | KEU | Kelly Bar | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KEV | Keysville | VA | 2 | 3 | 6 | RL | 401 | 3702N 07829W | |||||||
US | KEW | Kewanee | IL | 3 | RQ | 9307 | 4427N 08731W | |||||||||
US | KEX | Keller | TX | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KEY | Keyport | NJ | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KFA | Kaufman | TX | 2 | 3 | RL | 701 | 3236N 09618W | ||||||||
US | KFD | Kingsford | MI | 3 | RL | 207 | 4548N 08805W | |||||||||
US | KFE | Kiefer | OK | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 3557N 09604W | |||||||
US | KFI | Fiskeville | RI | 3 | 6 | RL | 706 | 4144N 07133W | ||||||||
US | KFL | Oakfield | TN | 3 | SE | 707 | 3542N 08847W | |||||||||
US | KFO | Kasilof | AK | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KFP | False Pass | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KFT | West Frankfort | IL | 3 | SE | 707 | 3753N 08855W | |||||||||
US | KG2 | Kew Gardens, Queens | NY | 3 | RL | 706 | 4042N 07349W | |||||||||
US | KG3 | King | WI | 3 | 6 | RL | 706 | 4420N 08909W | ||||||||
US | KG8 | Kingston | WA | 3 | SE | 710 | 4748N 12229W | |||||||||
US | KGA | Kings Island | OH | 3 | SE | 702 | ||||||||||
US | KGB | Stockbridge | VT | 3 | 6 | RL | 601 | 4347N 07245W | ||||||||
US | KGD | Kingwood | WV | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KGE | Kingdom City | MO | 2 | 3 | RL | 706 | 3857N 09156W | ||||||||
US | KGG | King George | VA | 3 | 6 | RL | 701 | 3816N 07711W | ||||||||
US | KGI | Kellogg | ID | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KGK | New Koliganek | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KGL | Kingsland | TX | 2 | 3 | RL | 701 | 3039N 09826W | ||||||||
US | KGM | Kings Mills | OH | 1 | 3 | 6 | RL | 706 | 3921N 08415W | |||||||
US | KGN | Kingston | MA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KGO | Kingstown | NC | 3 | RL | 701 | 3521N 08137W | |||||||||
US | KGR | Kilgore | TX | 3 | RL | 401 | 2846N 09717W | |||||||||
US | KGS | Kingstree | SC | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KGT | Kingston | NY | 1 | 3 | RQ | 9307 | 4152N 07358W | ||||||||
US | KGW | Klingerstown | PA | 3 | SE | 702 | 4039N 07641W | |||||||||
US | KGX | Grayling | AK | 4 | AI | 1 | 6257N 16003W | |||||||||
US | KGZ | Glacier Creek | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KH2 | Kahoka | MO | 3 | RL | 706 | 4025N 09143W | |||||||||
US | KHA | Brookhaven | PA | 3 | RL | 401 | 3952N 07522W | |||||||||
US | KHB | Keego Harbor | MI | 1 | 2 | 3 | RL | 701 | 4236N 08320W | |||||||
US | KHE | Kaneohe | HI | 3 | RL | 106 | ||||||||||
US | KHH | Kailua Kona | HI | 3 | RL | 307 | 1939N 15600W | |||||||||
US | KHK | Kinderhook | NY | 3 | SE | 707 | 4223N 07341W | |||||||||
US | KHL | Charlotte | TN | 3 | RL | 701 | 3610N 08720W | |||||||||
US | KHO | Kiska Harbour | AK | 1 | SE | 9901 | 5159N 17734E | |||||||||
US | KHX | Karthaus | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIA | Kiawah Island | SC | 3 | RL | 201 | 3236N 08004W | |||||||||
US | KIB | Ivanof Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KIC | King City | CA | 4 | AI | 9601 | ||||||||||
US | KID | Kidron | OH | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIE | Lakeville, Livingston | NY | 3 | RL | 701 | 4250N 07742W | |||||||||
US | KIF | Kingfisher | OK | 3 | 4 | RL | 307 | 3551N 09755W | ||||||||
US | KIG | King | NC | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIH | Kihei | HI | 1 | 3 | RL | 706 | 2047N 15627W | ||||||||
US | KII | Brookston | IN | 2 | 3 | RL | 701 | 4036N 08652W | ||||||||
US | KIJ | Kinder | LA | 2 | 3 | RL | 701 | 3029N 09251W | ||||||||
US | KIK | Killbuck | OH | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIL | Killingly | CT | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIM | Kimberton | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIN | Kings Mountain | NC | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIO | Kinwood | TX | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIP | Wichita Falls | TX | 3 | SE | 704 | 3354N 09829W | |||||||||
US | KIR | Kirkwood | NY | 2 | 3 | 6 | RL | 401 | 4202N 07547W | |||||||
US | KIS | Kiska Island | AK | 1 | RL | 212 | 5157N 17733E | |||||||||
US | KIT | Lake City | IA | 3 | SE | 707 | 4216N 09444W | |||||||||
US | KIU | Kiln | MS | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KIW | Kingwood | TX | 3 | RL | 401 | 3002N 09515W | |||||||||
US | KIY | Kimberly | ID | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KJT | Kent | OR | 3 | RL | 701 | 4512N 12041W | |||||||||
US | KK2 | Kealakekua | HI | 3 | RL | 706 | 1931N 15555W | |||||||||
US | KK3 | Krakow | WI | 2 | 3 | RL | 706 | 4446N 08815W | ||||||||
US | KKA | Koyuk | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKB | Kitoi Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKE | Keokee | VA | 3 | SE | 707 | 3651N 08254W | |||||||||
US | KKF | Kagvik Creek | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKG | Rancho Cucamonga | CA | 3 | RL | 701 | 3406N 11733W | |||||||||
US | KKH | Kongiganak | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKI | Akiachak | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKK | Kalakaket | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKL | Karluk Lake | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KKO | Lake Ronkonkoma | NY | 3 | SE | 610 | 4050N 07307W | |||||||||
US | KKT | Kentland | IN | 4 | AI | 9601 | ||||||||||
US | KKU | Ekuk | AK | 4 | AI | 9601 | ||||||||||
US | KL2 | Knobel | AR | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 3619N 09036W | |||||||
US | KL7 | Knights Landing | 3 | SE | 805 | 3847N 12143W | ||||||||||
US | KLA | Rockland | NY | 3 | 6 | RL | 401 | 4156N 07454W | ||||||||
US | KLB | Kuluk Bay | AK | 1 | SE | 9901 | 5152N 17635W | |||||||||
US | KLC | Lake City | KS | 2 | 3 | RL | 706 | 3721N 09849W | ||||||||
US | KLD | Kalida | OH | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KLE | Parkville | MO | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 3912N 09441W | |||||||
US | KLF | Franklin | MI | 3 | RL | 701 | 4231N 08318W | |||||||||
US | KLG | Kalskag | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KLH | Kolo Harbour | HI | 1 | SE | 9901 | 2106N 15712W | |||||||||
US | KLI | Killen | AL | 3 | RL | 706 | 3451N 08732W | |||||||||
US | KLK | Kalkaska | MI | 3 | RL | 201 | 4443N 08511W | |||||||||
US | KLL | Levelock | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KLN | Larsen Bay | AK | 4 | AI | 9307 | ||||||||||
US | KLO | Kellogg | OR | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KLP | Kelp Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KLS | Kelso | WA | 1 | 4 | AI | 1 | 4609N 12255W | ||||||||
US | KLT | Brookline Station | MO | 6 | SE | 411 | 3719N 09325W | |||||||||
US | KLV | Kettlersville | OH | 3 | 6 | RL | 507 | 4026N 08415W | ||||||||
US | KLW | Klawock | AK | 1 | 3 | 4 | AI | 9506 | 5533N 13306W | |||||||
US | KLX | Kneeland | CA | 3 | SE | 708 | 4045N 12359W | |||||||||
US | KLY | Oakley | IL | 3 | SE | 707 | 3952N 08848W | |||||||||
US | KM2 | Kamiah | ID | 2 | 3 | RL | 706 | 4613N 11602W | ||||||||
US | KM3 | Kremmling | CO | 3 | RL | 706 | 4003N 10624W | |||||||||
US | KM4 | Kimball | MN | 2 | 3 | RL | 706 | 4519N 09418W | ||||||||
US | KM8 | Kimball | NE | 3 | SE | 707 | 4114N 10339W | |||||||||
US | KMA | Mattoon | WI | 3 | RL | 701 | 4500N 08903W | |||||||||
US | KMB | Kimball | MI | 3 | SE | 707 | 4256N 08233W | |||||||||
US | KME | Kimmell | IN | 3 | SE | 701 | 4123N 08532W | |||||||||
US | KMH | Michigantown | IN | 2 | 3 | RL | 701 | 4019N 08624W | ||||||||
US | KMI | Lake Mills | IA | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 4325N 09332W | |||||||
US | KMJ | Mattaponi | VA | 3 | RL | 701 | 3732N 07646W | |||||||||
US | KMK | Manassas Park | VA | 3 | RL | 701 | 3847N 07728W | |||||||||
US | KML | Kremlin | MT | 3 | 6 | RQ | 706 | 4834N 11005W | ||||||||
US | KMN | Kinsman, Belmont | OH | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 4008N 08054W | |||||||
US | KMO | Manokotak | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KMP | Kempton | PA | 3 | SE | 711 | 4037N 07551W | |||||||||
US | KMQ | Kerman | CA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KMR | Kenmore | NY | 1 | 2 | 3 | 6 | RL | 307 | 4257N 07852W | ||||||
US | KMT | Kingsmountain | NC | 3 | RQ | 9008 | ||||||||||
US | KMV | Perkiomenville | PA | 3 | SE | 901 | 4019N 07528W | |||||||||
US | KMX | Montross | VA | 3 | RL | 701 | 3806N 07650W | |||||||||
US | KMY | Moser Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KMZ | McBain | MI | 2 | 3 | RL | 701 | 4412N 08513W | ||||||||
US | KN2 | Keene | TX | 3 | 6 | RQ | 706 | 3223N 09719W | ||||||||
US | KN3 | Kenly | NC | 2 | 3 | RL | 706 | 3535N 07808W | ||||||||
US | KNA | Keenan | TX | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNB | Kanab | UT | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KNC | Hopkins | SC | 2 | 3 | RL | 706 | 3354N 08052W | ||||||||
US | KND | Oakland | OR | 2 | 3 | RL | 706 | 4326N 12317W | ||||||||
US | KNE | Skaneateles | NY | 3 | 6 | RL | 401 | 4256N 07625W | ||||||||
US | KNG | Kingman | IN | 3 | RQ | 9008 | ||||||||||
US | KNH | Killingworth | CT | 3 | RL | 701 | 4121N 07234W | |||||||||
US | KNI | Knightdale | NC | 2 | 3 | 6 | RL | 401 | 3547N 07828W | |||||||
US | KNJ | Kingston | NJ | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNK | Kakhonak | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KNL | Kingsland | GA | 2 | 3 | 6 | RL | 401 | 3047N 08141W | |||||||
US | KNM | Kingman | KS | 2 | 3 | 6 | RL | 507 | 3738N 09806W | |||||||
US | KNN | Kennett Square | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNO | Kenton | OH | 3 | RQ | 9307 | 4039N 08837W | |||||||||
US | KNP | Kannapolis | NC | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNQ | Kenton | TN | 3 | RQ | 9307 | 3612N 08901W | |||||||||
US | KNR | Kindred | ND | 3 | SE | 804 | 4638N 09701W | |||||||||
US | KNS | Kingston | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNT | Kennett | MO | 3 | 4 | AI | 9601 | |||||||||
US | KNU | Kentwood | LA | 3 | RQ | 9008 | ||||||||||
US | KNV | Kenansville | NC | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNW | New Stuyahok | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KNX | Knox | IN | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KNY | McKinleyville | CA | 3 | 6 | RQ | 706 | 4057N 12406W | ||||||||
US | KNZ | Kountze | TX | 2 | 3 | RL | 701 | 3022N 09419W | ||||||||
US | KO2 | Kootenai | ID | 2 | 3 | RL | 706 | 4819N 11631W | ||||||||
US | KOA | Keota | IA | 3 | SE | 707 | 4121N 09157W | |||||||||
US | KOC | Cobbs Creek | VA | 6 | SE | 706 | 3730N 07623W | |||||||||
US | KOD | Rockford | MN | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 4505N 09344W | |||||||
US | KOE | Nekoosa | WI | 3 | RL | 701 | 4418N 08954W | |||||||||
US | KOI | Oak Point | 3 | SE | 805 | 3311N 09659W | ||||||||||
US | KOK | Kerhonkson | NY | 3 | SE | 612 | 4146N 07417W | |||||||||
US | KON | Killona | LA | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 3000N 09029W | |||||||
US | KOO | Rockwood | IL | 3 | 6 | RQ | 706 | 3750N 08942W | ||||||||
US | KOR | Kohler | WI | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KOS | Kasson | MN | 2 | 3 | RL | 701 | 4402N 09244W | ||||||||
US | KOT | Kotlik | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KOU | Cape Lookout | NC | 1 | SE | 706 | 3437N 07632W | |||||||||
US | KOV | Cove | OR | 3 | SE | 803 | 4517N 11748W | |||||||||
US | KOY | Olga Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KOZ | Ouzinkie | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KP2 | Knippa | TX | 2 | 3 | RL | 706 | 2918N 09938W | ||||||||
US | KP7 | Kaanapali | HI | 1 | SE | 9901 | 2056N 15642W | |||||||||
US | KP8 | Kaumalapau Harbour | HI | 1 | SE | 9901 | 2047N 15700W | |||||||||
US | KPA | Lake Park | GA | 3 | RQ | 706 | 3041N 08310W | |||||||||
US | KPB | Point Baker | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPC | Pt Clarence | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPD | King of Prussia | PA | 4 | AI | 212 | 4005N 07524W | |||||||||
US | KPH | Pauloff Harbor | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPI | Kapolei | HI | 2 | 3 | RL | 701 | 2120N 15805W | ||||||||
US | KPK | Parks | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPL | Kaplan | LA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KPN | Kipnuk | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPO | Knappton | WA | 1 | SE | 9901 | 4617N 12349W | |||||||||
US | KPP | Koppel | PA | 1 | 2 | 3 | RL | 307 | 4050N 08019W | |||||||
US | KPT | Jackpot | NV | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPV | Perryville | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KPY | Pt Bailey | AK | 4 | AI | 9601 | ||||||||||
US | KQA | Akutan | AK | 4 | AI | 706 | 5408N 16546W | |||||||||
US | KQC | Cheshire | OH | 1 | 2 | 3 | RL | 701 | 3857N 08207W | |||||||
US | KQO | Kailua (Oahu) | HI | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KR2 | Kilmanrock | VA | 3 | RL | 706 | 3742N 07623W | |||||||||
US | KRA | Santa Clara | NM | 3 | SE | 706 | 3538N 10605N | |||||||||
US | KRB | Chernofski Harbour | AK | 1 | SE | 706 | 5324N 16731W | |||||||||
US | KRD | Brackenridge | PA | 3 | SE | 702 | 4036N 07944W | |||||||||
US | KRG | Breckenridge | MI | 3 | RL | 701 | 4324N 08428W | |||||||||
US | KRL | Lake Ariel | PA | 3 | SE | 702 | 4127N 07522W | |||||||||
US | KRM | Lake Cormorant | MS | 3 | SE | 707 | 3454N 09012W | |||||||||
US | KRN | Kernersville | NC | 2 | 3 | RL | 706 | 3607N 08004W | ||||||||
US | KRO | Kinross | MI | 2 | 3 | RL | 701 | 4616N 08431W | ||||||||
US | KRP | Kreamer | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KRS | Bakersville | OH | 3 | SE | 712 | 4021N 08138W | |||||||||
US | KRT | Stryker | OH | 2 | 3 | RL | 401 | 4130N 08424W | ||||||||
US | KRW | Kershaw | SC | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KRY | Kearny | AZ | 3 | SE | 703 | 3303N 11054W | |||||||||
US | KRZ | Kirkwood | PA | 3 | RL | 407 | 3951N 07604W | |||||||||
US | KS2 | Kasota | MN | 2 | 3 | RL | 706 | 4417N 09358W | ||||||||
US | KS3 | Kingston Springs | TN | 2 | 3 | RL | 706 | 3606N 08707W | ||||||||
US | KS4 | Keystone | WV | 3 | RL | 706 | 3934N 08012W | |||||||||
US | KS7 | Kress | TX | 3 | SE | 809 | 3421N 10144W | |||||||||
US | KSA | Kinsman, Trumbull | OH | 3 | 6 | RL | 706 | 4127N 08035W | ||||||||
US | KSC | Cascade | ID | 3 | SE | 708 | 4430N 11602W | |||||||||
US | KSE | Oakesdale | WA | 3 | SE | 707 | 4707N 11714W | |||||||||
US | KSF | Summerfield | TX | 3 | RL | 701 | 3243N 09501W | |||||||||
US | KSG | Kensington | OH | 2 | 3 | RL | 701 | 4044N 08057W | ||||||||
US | KSH | Hooksett | NH | 1 | 2 | 3 | RL | 601 | 4306N 07128W | |||||||
US | KSI | Lakeside | CA | 3 | 6 | RQ | 706 | 3251N 11655W | ||||||||
US | KSL | Brooksville | MS | 2 | 3 | 6 | RL | 601 | 3314N 08835W | |||||||
US | KSM | St Marys | AK | 4 | AI | 1 | 6203N 16310W | |||||||||
US | KSN | Clarkson | NE | 3 | SE | 707 | 4143N 09707W | |||||||||
US | KSO | Kingston | RI | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KSP | Kings Park | NY | 3 | 6 | RQ | 706 | 4053N 07316W | ||||||||
US | KSQ | Clarks | NE | 3 | RL | 701 | 4112N 09750W | |||||||||
US | KSR | Sandy River | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KST | Kosse | TX | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KSU | Larkspur | CA | 3 | SE | 704 | 3756N 12232W | |||||||||
US | KSV | Kansasville | WI | 2 | 3 | 6 | RL | 706 | 4241N 08807W | |||||||
US | KSW | Kennesaw | GA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KSX | Sixes | OR | 3 | RL | 701 | 4249N 12429W | |||||||||
US | KT5 | Kingston | NH | 3 | RL | 706 | 4256N 07103W | |||||||||
US | KTA | Oakbrook Terrace | IL | 3 | SE | 706 | 4151N 08757W | |||||||||
US | KTB | Thorne Bay | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KTD | Karlstad | MN | 3 | SE | 801 | 4834N 09631W | |||||||||
US | KTG | Kittanning | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KTH | Tikchik | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KTK | Skiatook | OK | 3 | SE | 701 | 3622N 09600W | |||||||||
US | KTL | Kettleman City | CA | 3 | SE | 811 | 3600N 11957W | |||||||||
US | KTN | Ketchikan | AK | 1 | 4 | AI | 1 | 5521N 13139W | ||||||||
US | KTO | Kent | OH | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KTP | Kensington | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KTQ | Kingston | TN | 3 | RQ | 9704 | ||||||||||
US | KTR | Kettering | OH | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KTS | Teller Mission | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KTT | Kitty Hawk | NC | 1 | 3 | RL | 706 | 3604N 07542W | ||||||||
US | KTV | Kent | CT | 2 | 3 | RL | 701 | 4144N 07328W | ||||||||
US | KTW | Smoketown | PA | 3 | 6 | RL | 507 | 4002N 07611W | ||||||||
US | KTX | Katy | TX | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KTY | Baker City | OR | 3 | SE | 707 | 4446N 11750W | |||||||||
US | KUA | Kaunakakai (Molokai) | HI | 1 | 3 | RQ | 9307 | 2105N 15702W | ||||||||
US | KUI | Kailua (Maui) | HI | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KUK | Kasigluk | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KUL | Kulpmont | PA | 3 | 6 | RL | 706 | 4048N 07628W | ||||||||
US | KUO | Buffalo | OH | 3 | SE | 706 | 3954N 08131W | |||||||||
US | KUP | Kulpsville | PA | 3 | RQ | 9307 | ||||||||||
US | KUR | Currie | NC | 3 | RL | 101 | 3427N 07806W | |||||||||
US | KUT | Kutztown | PA | 3 | RL | 101 | 4031N 07546W | |||||||||
US | KUV | Culver | IN | 3 | SE | 707 | 4113N 08625W | |||||||||
US | KUW | Kugururok River | AK | 4 | AI | 1 | ||||||||||
US | KUY | Uyak | AK | 4 | AI | 9601 | ||||||||||
US | KV2 | Keithville | LA | 3 | 6 | RQ | 706 | 3219N 09350W | ||||||||
US | KV3 | Kelseyville | CA | 3 | 6 | RL | 706 | 3858N 12250W | ||||||||
US | KV4 | Kennedyville | MD | 2 | 3 | RL | 706 | 3918N 07600W | ||||||||
US | KV5 | Kenvil | NJ | 2 | 3 | RL | 706 | 4053N 07438W | ||||||||
US | KVA | Kenova | WV | 3 | RL | 401 | 3823N 08234W | |||||||||
US | KVC | King Cove | AK | 4 | AI | 9601 | ||||||||||
