Quick Find: Clear Filters


Endfeld Innenfeld Stücklisten / Detail sheets Anfrage- und Bestellformular incl. Abmassen
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Stützweite und Durchbiegungsbeschränkung Zulässige
Gleich-
streckenlast
zul q [kN/m] bei
Lastrichtung
AUFLAST
vermindert
um die
Pfetten-
eigenlast
Zulässiger
Windsog
ohne Durchbiegungs-
beschränkung
[kN/m]
Endfeld
P1/P1x
Endfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P2/P2x
Innenfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P3
Innenfeld
P2
bei nur
3 Rahmen-
feldern
Pfetten-
halter /
Cleats
Endfeld
pfetten
Endfeld
stoss-
laschen
Innenfeld
pfetten
Innenfeld
stoss-
laschen
202Z18 4.97 202Z16 4.42 9,0m Auflast ohne D. 0.91 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.63 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.41 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 9,0m Auflast ohne D. 0.99 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.70 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.45 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 9,0m Auflast ohne D. 1.09 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.70 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.45 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 9,0m Auflast ohne D. 0.99 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.80 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.51 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 9,0m Auflast ohne D. 1.24 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.80 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.51 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 9,0m Auflast ohne D. 1.33 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.80 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.51 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 9,0m Auflast ohne D. 0.99 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.86 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.56 -0.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 9,0m Auflast ohne D. 1.24 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.87 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.56 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 9,0m Auflast ohne D. 1.45 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.87 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.56 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 9,0m Auflast ohne D. 1.45 -1.27 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.87 -1.27 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.56 -1.27 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 9,0m Auflast ohne D. 1.24 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.97 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.63 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 9,0m Auflast ohne D. 1.50 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.00 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.64 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 9,0m Auflast ohne D. 1.69 -1.44 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.00 -1.44 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.64 -1.44 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 9,0m Auflast ohne D. 1.69 -1.48 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.00 -1.48 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.64 -1.48 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 9,0m Auflast ohne D. 1.50 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.07 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.70 -1.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 9,0m Auflast ohne D. 1.86 -1.44 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.10 -1.44 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.70 -1.44 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 9,0m Auflast ohne D. 1.87 -1.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.10 -1.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.70 -1.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 9,0m Auflast ohne D. 1.87 -1.64 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.10 -1.64 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.70 -1.64 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 9,0m Auflast ohne D. 1.05 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 9,0m Auflast mit L/200 D. 0.97 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.63 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 9,0m Auflast ohne D. 1.12 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.08 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.70 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 9,0m Auflast ohne D. 1.27 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.08 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.70 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 9,0m Auflast ohne D. 1.41 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.24 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.80 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 9,0m Auflast ohne D. 1.62 -1.15 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.24 -1.15 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.80 -1.15 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 9,0m Auflast ohne D. 1.12 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.12 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.86 -0.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 9,0m Auflast ohne D. 1.41 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.34 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.87 -0.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 9,0m Auflast ohne D. 1.73 -1.15 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.34 -1.15 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.87 -1.15 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 9,0m Auflast ohne D. 1.87 -1.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.34 -1.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.87 -1.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 9,0m Auflast ohne D. 1.44 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.44 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/300 D. 0.97 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 9,0m Auflast ohne D. 1.59 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.59 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.12 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 9,0m Auflast ohne D. 1.84 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.72 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.12 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 9,0m Auflast ohne D. 1.59 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.59 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.21 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 9,0m Auflast ohne D. 1.95 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.86 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.21 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z23 7.89 9,0m Auflast ohne D. 2.12 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z23 7.89 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.86 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z23 7.89 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.21 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z18 6.31 9,0m Auflast ohne D. 1.59 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.59 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z18 6.31 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.34 -0.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z20 6.86 9,0m Auflast ohne D. 1.95 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z20 6.86 9,0m Auflast mit L/200 D. 1.95 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z20 6.86 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.40 -1.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z23 7.89 9,0m Auflast ohne D. 2.53 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z23 7.89 9,0m Auflast mit L/200 D. 2.15 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z23 7.89 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.40 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z25 8.57 9,0m Auflast ohne D. 2.65 -2.14 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z25 8.57 9,0m Auflast mit L/200 D. 2.15 -2.14 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z29 9.93 262Z25 8.57 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.40 -2.14 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z25 9.89 302Z23 9.11 9,0m Auflast ohne D. 2.48 -1.72 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z25 9.89 302Z23 9.11 9,0m Auflast mit L/200 D. 2.48 -1.72 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z25 9.89 302Z23 9.11 9,0m Auflast mit L/300 D. 1.85 -1.72 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z29 11.44 302Z23 9.11 9,0m Auflast ohne D. 2.91 -1.72 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z29 11.44 302Z23 9.11 9,0m Auflast mit L/200 D. 2.91 -1.72 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z29 11.44 302Z23 9.11 9,0m Auflast mit L/300 D. 2.14 -1.72 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z29 11.44 302Z25 9.89 9,0m Auflast ohne D. 3.18 -2.16 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z29 11.44 302Z25 9.89 9,0m Auflast mit L/200 D. 3.18 -2.16 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
302Z29 11.44 302Z25 9.89 9,0m Auflast mit L/300 D. 2.14 -2.16 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z29 12.8 342Z25 11.07 9,0m Auflast ohne D. 3.41 -2.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z29 12.8 342Z25 11.07 9,0m Auflast mit L/200 D. 3.41 -2.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z29 12.8 342Z25 11.07 9,0m Auflast mit L/300 D. 3.10 -2.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z32 14.1 342Z25 11.07 9,0m Auflast ohne D. 3.41 -2.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z32 14.1 342Z25 11.07 9,0m Auflast mit L/200 D. 3.41 -2.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z32 14.1 342Z25 11.07 9,0m Auflast mit L/300 D. 3.40 -2.13 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z32 14.1 342Z29 12.8 9,0m Auflast ohne D. 4.03 -3.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z32 14.1 342Z29 12.8 9,0m Auflast mit L/200 D. 4.03 -3.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
342Z32 14.1 342Z29 12.8 9,0m Auflast mit L/300 D. 3.40 -3.19 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - e-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch



Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved