Quick Find: Clear Filters


Endfeld Innenfeld Stücklisten / Detail sheets Anfrage- und Bestellformular incl. Abmassen
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Stützweite und Durchbiegungsbeschränkung Zulässige
Gleich-
streckenlast
zul q [kN/m] bei
Lastrichtung
AUFLAST
vermindert
um die
Pfetten-
eigenlast
Zulässiger
Windsog
ohne Durchbiegungs-
beschränkung
[kN/m]
Endfeld
P1/P1x
Endfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P2/P2x
Innenfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P3
Innenfeld
P2
bei nur
3 Rahmen-
feldern
Pfetten-
halter /
Cleats
Endfeld
pfetten
Endfeld
stoss-
laschen
Innenfeld
pfetten
Innenfeld
stoss-
laschen
142Z18 4.03 142Z16 3.6 7,0m Auflast mit L/200 D. 0.53 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.34 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 7,0m Auflast ohne D. 0.98 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 7,0m Auflast ohne D. 1.10 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 7,0m Auflast mit L/200 D. 0.59 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.38 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 7,0m Auflast ohne D. 1.10 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 7,0m Auflast mit L/200 D. 0.59 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.38 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 7,0m Auflast ohne D. 1.05 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/200 D. 0.85 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.55 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 7,0m Auflast ohne D. 1.19 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/200 D. 0.95 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.62 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 7,0m Auflast ohne D. 1.31 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/200 D. 0.95 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.62 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 7,0m Auflast ohne D. 1.19 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.06 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.69 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 7,0m Auflast ohne D. 1.42 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.06 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.69 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 7,0m Auflast ohne D. 1.54 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.06 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.69 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 7,0m Auflast ohne D. 1.19 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.19 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.79 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 7,0m Auflast ohne D. 1.42 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.22 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.79 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 7,0m Auflast ohne D. 1.79 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.22 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.79 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 7,0m Auflast ohne D. 1.81 -1.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.22 -1.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.79 -1.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 7,0m Auflast ohne D. 1.19 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.19 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.79 -0.66 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 7,0m Auflast ohne D. 1.42 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.28 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.84 -0.86 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 7,0m Auflast ohne D. 1.79 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.31 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.85 -1.22 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 7,0m Auflast ohne D. 1.97 -1.57 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.31 -1.57 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.85 -1.57 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 7,0m Auflast ohne D. 1.97 -1.70 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.31 -1.70 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.85 -1.70 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 7,0m Auflast ohne D. 1.53 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.40 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/300 D. 0.92 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 7,0m Auflast ohne D. 1.67 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.56 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.02 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 7,0m Auflast ohne D. 1.83 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.56 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.02 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 7,0m Auflast ohne D. 1.67 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.67 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.17 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 7,0m Auflast ohne D. 2.09 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.78 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.17 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 7,0m Auflast ohne D. 2.25 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.78 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.17 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 7,0m Auflast ohne D. 1.67 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.67 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.24 -0.96 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 7,0m Auflast ohne D. 2.09 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.93 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.26 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 7,0m Auflast ohne D. 2.44 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.93 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.26 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 7,0m Auflast ohne D. 2.44 -2.00 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.93 -2.00 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.26 -2.00 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 7,0m Auflast ohne D. 2.09 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.09 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.39 -1.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 7,0m Auflast ohne D. 2.52 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.22 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.46 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 7,0m Auflast ohne D. 2.85 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.22 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.46 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 7,0m Auflast ohne D. 2.85 -2.33 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.22 -2.33 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.46 -2.33 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 7,0m Auflast ohne D. 2.52 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.35 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.55 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 7,0m Auflast ohne D. 3.11 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.44 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.60 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 7,0m Auflast ohne D. 3.15 -2.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.44 -2.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.60 -2.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 7,0m Auflast ohne D. 3.15 -2.57 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.44 -2.57 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.60 -2.57 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 7,0m Auflast ohne D. 1.77 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.77 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.41 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 7,0m Auflast ohne D. 1.89 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.89 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.56 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 7,0m Auflast ohne D. 2.14 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.14 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.56 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 7,0m Auflast ohne D. 2.37 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.37 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.79 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 7,0m Auflast ohne D. 2.73 -1.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.72 -1.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.79 -1.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 7,0m Auflast ohne D. 1.89 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 7,0m Auflast mit L/200 D. 1.89 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.89 -0.85 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 7,0m Auflast ohne D. 2.37 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.37 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.94 -1.28 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 7,0m Auflast ohne D. 2.90 -1.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.90 -1.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.94 -1.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 7,0m Auflast ohne D. 3.14 -2.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.94 -2.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 7,0m Auflast mit L/300 D. 1.94 -2.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 7,0m Auflast ohne D. 2.27 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.27 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 7,0m Auflast mit L/300 D. 2.15 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 7,0m Auflast ohne D. 2.40 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.40 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 7,0m Auflast mit L/300 D. 2.40 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 7,0m Auflast ohne D. 2.90 -1.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.90 -1.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 7,0m Auflast mit L/300 D. 2.47 -1.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 7,0m Auflast ohne D. 2.40 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.40 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 7,0m Auflast mit L/300 D. 2.40 -1.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 7,0m Auflast ohne D. 2.93 -1.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 7,0m Auflast mit L/200 D. 2.93 -1.84 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
