Quick Find: Clear Filters


Endfeld Innenfeld Stücklisten / Detail sheets Anfrage- und Bestellformular incl. Abmassen
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Stützweite und Durchbiegungsbeschränkung Zulässige
Gleich-
streckenlast
zul q [kN/m] bei
Lastrichtung
AUFLAST
vermindert
um die
Pfetten-
eigenlast
Zulässiger
Windsog
ohne Durchbiegungs-
beschränkung
[kN/m]
Endfeld
P1/P1x
Endfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P2/P2x
Innenfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P3
Innenfeld
P2
bei nur
3 Rahmen-
feldern
Pfetten-
halter /
Cleats
Endfeld
pfetten
Endfeld
stoss-
laschen
Innenfeld
pfetten
Innenfeld
stoss-
laschen
142Z18 4.03 142Z16 3.6 6,5m Auflast mit L/200 D. 0.67 -0.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.43 -0.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 6,5m Auflast ohne D. 1.15 -0.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 6,5m Auflast ohne D. 1.28 -0.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 6,5m Auflast mit L/200 D. 0.74 -0.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.48 -0.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 6,5m Auflast ohne D. 1.28 -1.11 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 6,5m Auflast mit L/200 D. 0.74 -1.11 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.48 -1.11 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 6,5m Auflast ohne D. 1.22 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.07 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.70 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 6,5m Auflast ohne D. 1.39 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.20 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.79 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 6,5m Auflast ohne D. 1.53 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.20 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.79 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 6,5m Auflast ohne D. 1.39 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.33 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.87 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 6,5m Auflast ohne D. 1.65 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.33 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.87 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 6,5m Auflast ohne D. 1.79 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.33 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.87 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 6,5m Auflast ohne D. 1.39 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.39 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.99 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 6,5m Auflast ohne D. 1.65 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.53 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.00 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 6,5m Auflast ohne D. 2.08 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.53 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.00 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 6,5m Auflast ohne D. 2.11 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.53 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.00 -1.77 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 6,5m Auflast ohne D. 1.39 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.39 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 6,5m Auflast mit L/300 D. 0.99 -0.75 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 6,5m Auflast ohne D. 1.65 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.61 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.06 -0.98 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 6,5m Auflast ohne D. 2.08 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.65 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.08 -1.38 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 6,5m Auflast ohne D. 2.29 -1.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.65 -1.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.08 -1.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 6,5m Auflast ohne D. 2.29 -1.93 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.65 -1.93 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.08 -1.93 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 6,5m Auflast ohne D. 1.78 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.77 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z18 4.97 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.16 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 6,5m Auflast ohne D. 1.94 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.94 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.29 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 6,5m Auflast ohne D. 2.14 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.96 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z20 5.52 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.29 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 6,5m Auflast ohne D. 1.94 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.94 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.47 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 6,5m Auflast ohne D. 2.43 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.24 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.47 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 6,5m Auflast ohne D. 2.62 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.24 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z23 6.46 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.47 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 6,5m Auflast ohne D. 1.94 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.94 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z16 4.42 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.56 -1.09 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 6,5m Auflast ohne D. 2.43 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.43 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.60 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 6,5m Auflast ohne D. 2.84 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.43 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.60 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 6,5m Auflast ohne D. 2.84 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.43 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z25 6.89 202Z23 6.46 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.60 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 6,5m Auflast ohne D. 2.43 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.43 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z18 4.97 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.75 -1.53 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 6,5m Auflast ohne D. 2.93 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.80 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.84 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 6,5m Auflast ohne D. 3.32 -2.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.80 -2.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z23 6.46 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.84 -2.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 6,5m Auflast ohne D. 3.32 -2.64 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.80 -2.64 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z29 8.09 202Z25 6.89 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.84 -2.64 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 6,5m Auflast ohne D. 2.93 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.93 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z20 5.52 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.94 -2.01 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 6,5m Auflast ohne D. 3.62 -2.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.07 -2.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z23 6.46 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.02 -2.56 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 6,5m Auflast ohne D. 3.67 -2.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.07 -2.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z25 6.89 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.02 -2.78 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 6,5m Auflast ohne D. 3.67 -2.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.07 -2.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
202Z32 8.9 202Z29 8.09 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.02 -2.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 6,5m Auflast ohne D. 1.98 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 6,5m Auflast mit L/200 D. 1.98 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z18 5.66 232Z16 5.16 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.77 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 6,5m Auflast ohne D. 2.06 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.06 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z16 5.16 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.96 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 6,5m Auflast ohne D. 2.40 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.40 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z20 6.29 232Z18 5.66 6,5m Auflast mit L/300 D. 1.96 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 6,5m Auflast ohne D. 2.59 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.59 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z18 5.66 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.25 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 6,5m Auflast ohne D. 3.05 -1.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.05 -1.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z23 7.23 232Z20 6.29 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.25 -1.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 6,5m Auflast ohne D. 2.06 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.06 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z16 5.16 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.06 -0.97 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 6,5m Auflast ohne D. 2.59 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.59 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z18 5.66 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.44 -1.45 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 6,5m Auflast ohne D. 3.16 -1.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.16 -1.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z20 6.29 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.44 -1.99 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 6,5m Auflast ohne D. 3.51 -2.79 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.51 -2.79 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
232Z25 7.86 232Z23 7.23 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.44 -2.79 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 6,5m Auflast ohne D. 2.54 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.54 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z20 6.86 262Z18 6.31 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.54 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 6,5m Auflast ohne D. 2.61 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.61 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z18 6.31 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.61 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 6,5m Auflast ohne D. 3.18 -2.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.18 -2.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z23 7.89 262Z20 6.86 6,5m Auflast mit L/300 D. 3.10 -2.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 6,5m Auflast ohne D. 2.61 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 6,5m Auflast mit L/200 D. 2.61 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z18 6.31 6,5m Auflast mit L/300 D. 2.61 -1.37 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 6,5m Auflast ohne D. 3.18 -2.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
262Z25 8.57 262Z20 6.86 6,5m Auflast mit L/200 D. 3.18 -2.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
