Quick Find: Clear Filters


Endfeld Innenfeld Stücklisten / Detail sheets Anfrage- und Bestellformular incl. Abmassen
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Stützweite und Durchbiegungsbeschränkung Zulässige
Gleich-
streckenlast
zul q [kN/m] bei
Lastrichtung
AUFLAST
vermindert
um die
Pfetten-
eigenlast
Zulässiger
Windsog
ohne Durchbiegungs-
beschränkung
[kN/m]
Endfeld
P1/P1x
Endfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P2/P2x
Innenfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P3
Innenfeld
P2
bei nur
3 Rahmen-
feldern
Pfetten-
halter /
Cleats
Endfeld
pfetten
Endfeld
stoss-
laschen
Innenfeld
pfetten
Innenfeld
stoss-
laschen
142Z18 4.03 142Z16 3.6 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.10 -1.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 4,5m Auflast mit L/300 D. 1.39 -1.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 4,5m Auflast ohne D. 2.43 -1.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 4,5m Auflast ohne D. 2.72 -1.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.33 -1.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 4,5m Auflast mit L/300 D. 1.54 -1.91 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 4,5m Auflast ohne D. 2.72 -2.14 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.33 -2.14 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 4,5m Auflast mit L/300 D. 1.54 -2.14 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 4,5m Auflast ohne D. 2.41 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.41 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.19 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 4,5m Auflast ohne D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.46 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 4,5m Auflast ohne D. 2.99 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.99 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.46 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 4,5m Auflast ohne D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 4,5m Auflast ohne D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/200 D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.73 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 4,5m Auflast ohne D. 3.50 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 4,5m Auflast mit L/200 D. 3.50 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.73 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 4,5m Auflast ohne D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 4,5m Auflast ohne D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/200 D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 4,5m Auflast ohne D. 3.84 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 4,5m Auflast mit L/200 D. 3.84 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.14 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 4,5m Auflast ohne D. 4.12 -3.32 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 4,5m Auflast mit L/200 D. 4.12 -3.32 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.14 -3.32 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 4,5m Auflast ohne D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/200 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 4,5m Auflast mit L/300 D. 2.59 -1.41 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 4,5m Auflast ohne D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/200 D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.07 -1.83 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 4,5m Auflast ohne D. 3.84 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 4,5m Auflast mit L/200 D. 3.84 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.38 -2.59 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 4,5m Auflast ohne D. 4.48 -3.33 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 4,5m Auflast mit L/200 D. 4.48 -3.33 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.38 -3.33 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 4,5m Auflast ohne D. 4.48 -3.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 4,5m Auflast mit L/200 D. 4.48 -3.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 4,5m Auflast mit L/300 D. 3.38 -3.61 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - e-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch



Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved