Quick Find: Clear Filters


Endfeld Innenfeld Stücklisten / Detail sheets Anfrage- und Bestellformular incl. Abmassen
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Profiltyp Eigenlast
[kg/m]
Stützweite und Durchbiegungsbeschränkung Zulässige
Gleich-
streckenlast
zul q [kN/m] bei
Lastrichtung
AUFLAST
vermindert
um die
Pfetten-
eigenlast
Zulässiger
Windsog
ohne Durchbiegungs-
beschränkung
[kN/m]
Endfeld
P1/P1x
Endfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P2/P2x
Innenfeld
stoss-
lasche
Innenfeld
P3
Innenfeld
P2
bei nur
3 Rahmen-
feldern
Pfetten-
halter /
Cleats
Endfeld
pfetten
Endfeld
stoss-
laschen
Innenfeld
pfetten
Innenfeld
stoss-
laschen
142Z18 4.03 142Z16 3.6 4,0m Auflast mit L/200 D. 2.98 -2.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 4,0m Auflast mit L/300 D. 1.99 -2.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z18 4.03 142Z16 3.6 4,0m Auflast ohne D. 2.98 -2.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 4,0m Auflast ohne D. 3.33 -2.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 4,0m Auflast mit L/200 D. 3.33 -2.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z16 3.6 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.20 -2.35 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 4,0m Auflast ohne D. 3.33 -2.62 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 4,0m Auflast mit L/200 D. 3.33 -2.62 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
142Z20 4.46 142Z18 4.03 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.20 -2.62 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 4,0m Auflast ohne D. 2.88 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/200 D. 2.88 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z16 4.05 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.88 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 4,0m Auflast ohne D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/200 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 4,0m Auflast ohne D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/200 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z18 4.56 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/300 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 4,0m Auflast ohne D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/200 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 4,0m Auflast ohne D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/200 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/300 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 4,0m Auflast ohne D. 4.16 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 4,0m Auflast mit L/200 D. 4.16 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z20 5.06 172Z18 4.56 4,0m Auflast mit L/300 D. 3.90 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 4,0m Auflast ohne D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/200 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 4,0m Auflast ohne D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/200 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/300 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 4,0m Auflast ohne D. 4.35 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 4,0m Auflast mit L/200 D. 4.35 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z18 4.56 4,0m Auflast mit L/300 D. 4.35 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 4,0m Auflast ohne D. 4.89 -4.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 4,0m Auflast mit L/200 D. 4.89 -4.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z23 5.98 172Z20 5.06 4,0m Auflast mit L/300 D. 4.50 -4.10 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 4,0m Auflast ohne D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/200 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z15 3.79 4,0m Auflast mit L/300 D. 2.95 -1.74 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 4,0m Auflast ohne D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/200 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z16 4.05 4,0m Auflast mit L/300 D. 3.49 -2.26 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 4,0m Auflast ohne D. 4.35 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 4,0m Auflast mit L/200 D. 4.35 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z18 4.56 4,0m Auflast mit L/300 D. 4.35 -3.20 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 4,0m Auflast ohne D. 5.11 -4.11 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 4,0m Auflast mit L/200 D. 5.11 -4.11 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z20 5.06 4,0m Auflast mit L/300 D. 4.83 -4.11 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 4,0m Auflast ohne D. 5.32 -4.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 4,0m Auflast mit L/200 D. 5.32 -4.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS
172Z25 6.31 172Z23 5.98 4,0m Auflast mit L/300 D. 4.83 -4.46 P1/P1x HEBS P2/P2x PS P3 P2 Cleats Endfeld HEBS Innenfeld PS




BTSSB Bartmann Total Solutions in Steel Buildings - Casa Mondiale - CH-6745 Giornico
Tel.: 0041-(0)91 864 2230 - FAX: 0041-(0)91 864 2235 - e-Mail: info@pfetten.com
Homepage: www.pfetten.com / www.btssb.ch



Impressum l AGB l Datenschutzerklärung l Copyright© BTSSB All rights reserved